27.08.2019
O δεύτερος καλύτερος μήνας του 2019, από πλευράς ταξινομήσεων καινούργιων δικύκλων, ήταν ο Ιούλιος
Μετά την αύξηση 23,1% που είχε σημειώσει ο Απρίλιος, τον έβδομο μήνα οι ταξινομήσεις αυξήθηκαν κατά 22,7% σε σχέση με πέρσι. Συνολικά 5.681 δίκυκλα κύλησαν τους τροχούς τους στην άσφαλτο, 1.052 περισσότερα μξε τον Ιούλιο του 2018.
Η SYM κατέχει τα πρωτεία και τον Ιούλιος και ήταν η μοναδική εταιρεία με τετραψήφιο αριθμό ταξινομήσεων. Πίσω της με μικρή διαφορά βρέθηκαν η Piaggio και η Honda, ενώ την πεντάδα κλείνουν η Yamaha και η Daytona.
Ταξινομήσεις Δικύκλων Ιούλιος 2019 vs Ιούλιος 2018
Θέση | Κατασκευαστής | Ταξινομήσεις 2019 | Ποσοστό | Ταξινομήσεις 2018 |
1 | SYM | 1.268 | 22,3% | 1.130 |
2 | Piaggio | 967 | 17,0% | 796 |
3 | Honda | 913 | 14,6% | 695 |
4 | Yamaha | 644 | 11,3% | 550 |
5 | Daytona | 604 | 10,6% | 449 |
6 | Kymco | 440 | 7,7% | 299 |
7 | Vespa | 132 | 2,3% | 73 |
8 | Keeway | 118 | 2,1% | 78 |
9 | BMW | 81 | 1,4% | 38 |
10 | ΔΙΑΦΟΡΑ | 61 | 1,1% | 95 |
11 | Suzuki | 60 | 1,1% | 38 |
12 | CFMoto/Goes | 45 | 0,8% | - |
13 | Kawasaki | 41 | 0,7% | 46 |
14 | KTM | 38 | 0,7% | 30 |
15 | CFMotο | 36 | 0,6% | 43 |
16 | Benelli | 34 | 0,6% | 35 |
17 | Peugeot | 33 | 0,6% | 34 |
18 | Gemini | 26 | 0,5% | - |
19 | Ducati | 24 | 0,4% | 19 |
20 | Asus | 20 | 0,4% | 17 |
21 | Triumph | 17 | 0,3% | 13 |
- | Zhejiang Shanqi | 17 | 0,3% | 2 |
22 | Polaris | 11 | 0,2% | 22 |
- | Harley-Davidson | 11 | 0,2% | 11 |
23 | Brixton | 10 | 0,2% | 8 |
24 | Aprilia | 6 | 0,1% | - |
25 | Moto Guzzi | 5 | 0,1% | 1 |
- | Bajaj | 5 | 0,1% | - |
- | Jingsu Linhai | 5 | 0,4% | 23 |
26 | Jiangsu Linzhishanya | 4 | 0,1% | 11 |
27 | Zongshen Industrial | 3 | 0,3% | 11 |
28 | Chongqing Astronaut | 2 | 0,1% | - |
Αντίστοιχη εικόνα και στις συνολικές ταξινομήσεις του επταμήνου. Η SYM προηγείται με μεγάλη διαφορά της Honda. Από τις πρώτες έξι εταιρείες που διαθέτουν τετραψήφιο αριθμό ταξινομήσεων μόνο η Piaggio σημειώνει μείωση σε σχέση με πέρσι.
Ταξινομήσεις Δικύκλων Ιανουάριος – Ιούλιος 2019 vs Ιανουάριος – Ιούλιος 2018
Θέση | Κατασκευαστής | Ταξινομήσεις 2019 | Ποσοστό | Ταξινομήσεις 2018 |
1 | SYM | 5565 | 22,5% | 4850 |
2 | HONDA | 4051 | 16,4% | 3788 |
3 | PIAGGIO | 3801 | 15,4% | 3860 |
4 | DAYTONA | 2927 | 11,8% | 2416 |
5 | YAMAHA | 2835 | 11,4% | 2166 |
6 | KYMCO | 1605 | 6,5% | 1310 |
7 | BMW | 495 | 2,0% | 436 |
9 | KEEWAY | 461 | 1,9% | 218 |
VESPA | 446 | 1,8% | 385 | |
SUZUKI | 394 | 1,6% | 298 | |
11 | ΔΙΑΦΟΡΑ | 329 | 1,3% | 392 |
12 | BENELLI | 222 | 0,9% | 166 |
13 | KTM | 191 | 0,8% | 217 |
14 | KAWASAKI | 172 | 0,7% | 184 |
17 | CFMOTO/GOES | 132 | 0,5% | 28 |
16 | CF MOTO | 131 | 0,5% | - |
15 | GEMINI | 130 | 0,5% | - |
- | PEUGEOT | 116 | 0,5% | 126 |
18 | DUCATI | 107 | 0,4% | 125 |
19 | TRIUMPH | 94 | 0,4% | 102 |
21 | POLARIS | 81 | 0,3% | 54 |
20 | JIANGSU LINHAI | 77 | 0,3% | 105 |
22 | HARLEY-DAVIDSON | 72 | 0,3% | 67 |
23 | ASUS | 54 | 0,2% | 93 |
28 | ZHEJIANG SHANQI | 44 | 0,2% | 45 |
25 | BRIXTON | 41 | 0,2% | 58 |
24 | ZONGSHEN INDUSTRIAL | 35 | 0,1% | 62 |
26 | MOTO GUZZI | 34 | 0,1% | 24 |
27 | BAJAJ | 33 | 0,1% | - |
30 | JIANGSU LINZHISHA | 29 | 0,1% | 51 |
31 | APRILIA | 29 | 0,1% | 20 |
29 | CHONGQING ASTRO | 28 | 0,1% | 34 |
32 | BETA | 22 | 0,1% | 31 |
- | JIAYUAN | 22 | 0,1% | 48 |
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.