18.06.2019
Οι εκλογές «φρέναραν» τις ταξινομήσεις σε έναν από τους καλύτερους μήνες για τις πωλήσεις δικύκλων
Ενώ ο Απρίλιος είχε κλείσει με άνοδο 23,1%, ο Μάιος έμεινε στο 9,7%. Τα καινούργια δίκυκλα που ταξινομήθηκαν ήταν 4.845, 429 περισσότερα από πέρσι. Να θυμίσουμε πως οι ταξινομήσεις τον αντίστοιχο μήνα του 2018 είχαν παρουσιάσει αύξηση 16,1% και είχαν πουληθεί 600 περισσότερα δίκυκλα από τον Μάιο του 2017.
Η SYM σημείωσε και πάλι τις περισσότερες, έχοντας μερίδιο 24,3% με 1.179 καινούργια δίκυκλα. Η Piaggio ακολουθεί στην δεύτερη θέση, η Honda βρίσκεται στην τρίτη, η Daytona στην τέταρτη και η Yamaha στην πέμπτη. Αν εξαιρέσουμε την Honda της οποίας οι ταξινομήσεις είναι ελάχιστα μειωμένες, οι άλλες τέσσερις παρουσιάζουν αυξήσεις.
Ταξινομήσεις Δικύκλων Μάιος 2019 vs Μάιος 2018
Θέση | Κατασκευαστής | Ταξινομήσεις 2019 | Ποσοστό | Ταξινομήσεις 2018 |
1 | SYM | 1179 | 24,3% | 1007 |
2 | Piaggio | 774 | 16,0% | 764 |
3 | Honda | 718 | 14,8% | 725 |
4 | Daytona | 572 | 11,8% | 454 |
5 | Yamaha | 518 | 10,7% | 411 |
6 | Kymco | 293 | 6,0% | 308 |
7 | Suzuki | 103 | 2,1% | 61 |
8 | Keeway | 78 | 1,6% | 41 |
9 | BMW | 76 | 1,6% | 85 |
10 | Vespa | 70 | 1,4% | 84 |
11 | ΔΙΑΦΟΡΑ | 57 | 1,2% | 69 |
12 | Benelli | 55 | 1,1% | 35 |
13 | CFMoto | 51 | 1,1% | - |
14 | Jingsu Linhai | 35 | 0,7% | 21 |
15 | Gemini | 30 | 0,6% | - |
16 | Kawasaki | 28 | 0,6% | 42 |
17 | CFMoto/Goes | 27 | 0,6% | - |
18 | KTM | 25 | 0,5% | 35 |
- | Peugeot | 25 | 0,56% | 22 |
19 | Ducati | 24 | 0,5% | 25 |
20 | Harley-Davidson | 20 | 0,4% | 11 |
21 | Polaris | 19 | 0,4% | 3 |
22 | Triumph | 11 | 0,2% | 21 |
23 | Zhejiang Shanqi | 9 | 0,2% | 13 |
24 | Asus | 8 | 0,2% | 19 |
25 | Brixton | 7 | 0,1% | 11 |
- | Jiayuan | 7 | 0,1% | 8 |
26 | Zongshen Industrial | 6 | 0,1% | 15 |
27 | Jiangsu Linzhishanya | 4 | 0,1% | 12 |
- | Aprilia | 4 | 0,1% | 4 |
28 | Moto Guzzi | 3 | 0,1% | 7 |
- | Beta | 3 | 0,1% | 8 |
Ταξινομήσεις Δικύκλων Ιανουάριος – Μάιος 2019 vs Ιανουάριος – Μάιος 2018
Συνολικά η SYM κατέχει την πρώτη θέση στο πεντάμηνο του 2019. Σε σχέση με το αντίστοιχο πεντάμηνο του 2018 σημειώνεται αύξηση κατά 11,4%. Φέτος έχουν πουληθεί συνολικά 13.983, 1.427 περισσότερα από πέρσι.
Θέση | Κατασκευαστής | Ταξινομήσεις 2019 | Ποσοστό | Ταξινομήσεις 2018 |
1 | SYM | 3140 | 22,5% | 2676 |
2 | HONDA | 2392 | 17,1% | 2356 |
3 | PIAGGIO | 1983 | 14,2% | 2137 |
4 | DAYTONA | 1761 | 12,6% | 1400 |
5 | YAMAHA | 1659 | 11,9% | 1116 |
6 | KYMCO | 757 | 5,4% | 669 |
7 | BMW | 308 | 2,2% | 322 |
8 | SUZUKI | 230 | 1,6% | 222 |
9 | KEEWAY | 225 | 1,6% | 81 |
10 | VESPA | 217 | 1,6% | 223 |
11 | ΔΙΑΦΟΡΑ | 192 | 1,4% | 178 |
12 | BENELLI | 126 | 0,9% | 107 |
13 | KTM | 123 | 0,9% | 148 |
14 | KAWASAKI | 110 | 0,8% | 114 |
15 | GEMINI | 83 | 0,6% | - |
16 | DUCATI | 67 | 0,5% | 76 |
17 | CF MOTO | 66 | 0,5% | - |
18 | PEUGEOT | 61 | 0,4% | 78 |
- | CFMOTO/GOES | 61 | 0,4% | - |
19 | TRIUMPH | 59 | 0,4% | 70 |
20 | POLARIS | 52 | 0,4% | 18 |
- | JIANGSU LINHAI | 52 | 0,4% | 36 |
21 | HARLEY-DAVIDSON | 49 | 0,4% | 43 |
22 | ASUS | 25 | 0,2% | 61 |
23 | BRIXTON | 24 | 0,2% | 37 |
24 | BAJAJ | 23 | 0,2% | - |
24 | JIANGSU LINZHISHA | 22 | 0,2% | 36 |
- | ZHEJIANG SHANQI | 22 | 0,2% | 30 |
25 | MOTO GUZZI | 21 | 0,2% | 16 |
26 | BETA | 20 | 0,1% | 29 |
27 | JIAYUAN | 19 | 0,1% | 34 |
28 | ZONGSHEN INDUSTRIAL | 18 | 0,1% | 29 |
29 | APRILIA | 16 | 0,1% | 15 |
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.