15.05.2019
Άνοδο κατά 23,1% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2018 σημειώθηκε το μήνα που μας πέρασε στην ελληνική αγορά δικύκλου
Από το ισχνό 4,6% του Μαρτίου περάσαμε στο αισιόδοξο 23,1% του Απριλίου. Σίγουρα έχουν παίξει ρόλο οι προσφορές πολλών εταιρειών και η έλευση νέων μοντέλων στην αγορά. Αν και ο καιρός σταματήσει τις τρέλες του τότε ίσως δούμε περαιτέρω αύξηση. Οι επόμενοι τρεις μήνες (Μάιος-Ιούνιος-Ιούλιος) είναι κομβικής σημασίας.
Τον Απρίλιο ταξινομήθηκαν 3.336 δίκυκλα έναντι 2.709 του περσινού μήνα μήνα. Την πρώτη θέση κατέχει η SYM με 837 ταξινομήσεις, και ακολουθούν η Honda, η Piaggio, η Daytona, η Yamaha και η Kymco.
Ταξινομήσεις Δικύκλων Απρίλιος 2019 vs Απρίλιος 2018
Θέση | Κατασκευαστής | Ταξινομήσεις 2019 | Ποσοστό | Ταξινομήσεις 2018 |
1 | SYM | 837 | 25,1% | 558 |
2 | Honda | 515 | 15,4% | 526 |
3 | Piaggio | 454 | 13,6% | 485 |
4 | Daytona | 409 | 12,3% | 306 |
5 | Yamaha | 386 | 11,6% | 235 |
6 | Kymco | 177 | 5,3% | 152 |
7 | BMW | 74 | 2,2% | 65 |
8 | Keeway | 62 | 1,9% | 21 |
9 | Vespa | 55 | 1,6% | 38 |
10 | Suzuki | 43 | 1,3% | 53 |
11 | ΔΙΑΦΟΡΑ | 41 | 1,2% | 30 |
12 | Benelli | 32 | 1,0% | 23 |
13 | KTM | 29 | 0,9% | 18 |
14 | CFMoto/Goes | 27 | 0,8% | - |
15 | Kawasaki | 25 | 0,7% | 20 |
16 | Ducati | 22 | 0,7% | 19 |
17 | Polaris | 16 | 0,5% | 11 |
18 | Triumph | 15 | 0,4% | 15 |
- | Gemini | 15 | 0,4% | - |
- | Peugeot | 15 | 0,4% | 14 |
19 | RA Engineeringt | 12 | 0,4% | - |
20 | Moto Guzzi | 9 | 0,3% | 3 |
21 | Harley-Davidson | 8 | 0,2% | 2 |
- | Jiangsu Linzhishanya | 8 | 0,2% | 11 |
22 | Jingsu Linhai | 7 | 0,2% | 10 |
- | Lambretta | 7 | 0,2% | - |
23 | Brixton | 6 | 0,2% | 5 |
24 | Niu/Nuuv | 5 | 0,1% | - |
25 | Zhejiang Shanqi | 4 | 0,1% | 6 |
- | Jiayuan | 4 | 0,1% | 2 |
26 | Beta | 3 | 0,1% | 4 |
- | CFMoto | 3 | 0,1% | - |
- | Zongshen Industrial | 3 | 0,1 | 7 |
27 | Asus | 2 | 0,1% | 25 |
- | Bajaj | 2 | 0,1% | - |
- | Husqvarna | 2 | 0,1% | 2 |
Ταξινομήσεις Δικύκλων Ιανουάριος – Απρίλιος 2019 vs Ιανουάριος – Απρίλιος 2018
Συνολικά η SYM κατέχει την πρώτη θέση στο τετράμηνο του 2019. Σε σχέση με το αντίστοιχο τετράμηνο του 2018 σημειώνεται αύξηση κατά 12,3%. Φέτος έχουν πουληθεί συνολικά 9.138, 998 περισσότερα από πέρσι.
Θέση | Κατασκευαστής | Ταξινομήσεις 2019 | Ποσοστό | Ταξινομήσεις 2018 |
1 | SYM | 1961 | 21,5% | 1669 |
2 | HONDA | 1674 | 18,3% | 1631 |
3 | PIAGGIO | 1209 | 13,2% | 1373 |
4 | DAYTONA | 1189 | 13,0% | 946 |
5 | YAMAHA | 1141 | 12,5% | 705 |
6 | KYMCO | 464 | 5,1% | 361 |
7 | BMW | 232 | 2,5% | 237 |
8 | VESPA | 147 | 1,6% | 139 |
- | KEEWAY | 147 | 1,6% | 40 |
9 | SUZUKI | 127 | 1,4% | 161 |
10 | KTM | 98 | 1,1% | 113 |
11 | ΔΙΑΦΟΡΑ | 92 | 1,0% | 106 |
12 | KAWASAKI | 82 | 0,9% | 72 |
13 | BENELLI | 71 | 0,8% | 72 |
14 | GEMINI | 53 | 0,6% | - |
15 | TRIUMPH | 48 | 0,5% | 49 |
16 | DUCATI | 43 | 0,5% | 51 |
17 | PEUGEOT | 36 | 0,4% | 56 |
18 | CFMOTO/GOES | 34 | 0,4% | - |
19 | POLARIS | 33 | 0,3% | 15 |
20 | HARLEY-DAVIDSON | 29 | 0,3% | 32 |
21 | JIANGSU LINZHISHA | 18 | 0,2% | 24 |
- | MOTO GUZZI | 18 | 0,2% | 9 |
22 | BAJAJ | 17 | 0,3% | - |
- | ASUS | 17 | 0,3% | 42 |
- | BETA | 17 | 0,2% | 21 |
- | JIANGSU LINHAI | 17 | 0,2% | 15 |
- | BRIXTON | 17 | 0,2% | 26 |
23 | CF MOTO | 15 | 0,2% | - |
24 | ZHEJIANG SHANQI | 13 | 0,1% | 24 |
25 | JIAYUAN | 12 | 0,1% | 26 |
- | APRILIA | 12 | 0,1% | 11 |
- | ZONGSHEN INDUSTRIAL | 12 | 0,1% | 14 |
- | RA Engineering | 12 | 0,1% | - |
26 | Niu/Nuuv | 11 | 0,1% | - |
27 | Lambretta | 10 | 0,1% | - |
- | Husqvarna | 10 | 0,1% | 10 |
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.