15.04.2019
Μικρή αύξηση για την αγορά και τον Μάρτιο, όμως το +4,6% δεν γεμίζει με αισιοδοξία την αγορά
Με βάση τα επίσημα στοιχεία οι ταξινομήσεις καινούργιων δικύκλων το μήνα Φεβρουάριο υπήρξαν αυξημένες κατά 4.6%. Πουλήθηκαν 2.401 έναντι 2.294 του Μαρτίου 2018.
Η SYM πέρασε στην πρώτη θέση αφήνοντας την Honda στη δεύτερη και την Piaggio στην τρίτη, που σημείωσαν όμως λιγότερες ταξινομήσεις σε σχέση με τον περσινό αντίστοιχο μήνα. Yamaha, Daytona και Kymco συμπλήρωσαν την εξάδα, με αυξηση στις ταξινομήσεις τους σε σχέση με τον Μάρτιο του 2018.
Όπως παρατηρούμε οι εταιρείες που δεν διαθέτουν φθηνά scooter και «παπιά» στην γκάμα τους σημειώνουν πτώση σε σχέση με πέρσι.
Ταξινομήσεις Δικύκλων Μάρτιος 2019 vs Μάρτιος 2018
Θέση |
Κατασκευαστής |
Ταξινομήσεις 2019 |
Ποσοστό |
Ταξινομήσεις 2018 |
1 | SYM | 506 | 21,1% | 468 |
2 | Honda | 416 | 17,3% | 451 |
3 | Piaggio | 334 | 13,9% | 418 |
4 | Yamaha | 314 | 13,1% | 192 |
5 | Daytona | 312 | 13,0% | 259 |
6 | Kymco | 141 | 5,9% | 79 |
7 | BMW | 61 | 2,5% | 75 |
8 | Suzuki | 39 | 1,6% | 37 |
9 | Keeway | 37 | 1,5% | 6 |
10 | Vespa | 33 | 1,4% | 47 |
11 | ΔΙΑΦΟΡΑ | 29 | 1,2% | 30 |
12 | Kawasaki | 24 | 1,0% | 22 |
13 | KTM | 22 | 0,90 | 38 |
14 | Triumph | 19 | 0,8% | 4 |
15 | Gemini | 16 | 0,7% | - |
16 | Benelli | 10 | 0,4% | 24 |
17 | Asus | 8 | 0,3% | 7 |
- | Ducati | 8 | 0,3% | 20 |
- | Beta | 8 | 0,3% | 8 |
18 | Bajaj | 7 | 0,3% | - |
- | Polaris | 7 | 0,3% | - |
19 | Harley-Davidson | 6 | 0,2% | 10 |
- | Peugeot | 6 | 0,2% | 22 |
- | CFMoto | 6 | 0,2% | - |
- | Brixton | 6 | 0,2% | 15 |
20 | Zongshen Industrial | 5 | 0,2% | 2 |
- | CFMoto/Goes | 5 | 0,2% | - |
21 | Zhejiang Shanqi | 4 | 0,2% | 2 |
22 | Jiangsu Linzhisha | 3 | 0,2% | 5 |
23 | Moto Guzzi | 2 | 0,1% | 3 |
24 | Jiayuan | 1 | 0,1% | - |
Ταξινομήσεις Δικύκλων Ιανουάριος – Μάρτιος 2019 vs Ιανουάριος – Μάρτιος 2019
Συνολικά η Honda κατέχει την πρώτη θέση στο τρίμηνο του 2019. Η ιαπωνική εταιρεία μαζί με της SYM, Daytona, Yamaha, Kymco, και Keeway, παρουσιάζουν αύξηση στις ταξινομήσεις τους σε σχέση με πέρσι.
Σε σχέση με το αντίστοιχο δίμηνο του 2018 σημειώνεται αύξηση κατά 6,8%. Φέτος το πρώτο τρίμηνο έχουν πουληθεί 5.802 δίκυκλά, ενώ πέρσι 5.431.
Θέση | Κατασκευαστής | Ταξινομήσεις 2019 | Ποσοστό | Ταξινομήσεις 2018 |
1 | HONDA | 1159 | 20,0% | 1105 |
2 | SYM | 1124 | 19,4% | 1111 |
3 | DAYTONA | 780 | 13,4% | 639 |
4 | YAMAHA | 755 | 13,4% | 470 |
5 | PIAGGIO | 755 | 13,4% | 888 |
6 | KYMCO | 287 | 4,9% | 209 |
7 | BMW | 158 | 2,7% | 172 |
8 | VESPA | 92 | 1,6% | 101 |
9 | KEEWAY | 85 | 1,5% | 19 |
10 | SUZUKI | 84 | 1,4% | 108 |
11 | KTM | 69 | 1,2% | 95 |
12 | ΔΙΑΦΟΡΑ | 60 | 1,0% | 63 |
13 | KAWASAKI | 57 | 1,0% | 52 |
14 | BENELLI | 39 | 0,9% | 49 |
15 | GEMINI | 38 | 0,7% | - |
16 | TRIUMPH | 33 | 0,6% | 34 |
17 | PEUGEOT | 21 | 0,4% | 42 |
- | HARLEY-DAVIDSON | 21 | 0,4% | 30 |
- | DUCATI | 21 | 0,4% | 32 |
18 | POLARIS | 17 | 0,3% | - |
19 | BAJAJ | 15 | 0,3% | - |
- | ASUS | 15 | 0,3% | 17 |
20 | BETA | 14 | 0,2% | 17 |
21 | CF MOTO | 12 | 0,2% | - |
22 | BRIXTON | 11 | 0,2% | 21 |
23 | JIANGSU LINZHISHA | 10 | 0,2% | 13 |
- | APRILIA | 10 | 0,21% | 7 |
- | JIANGSU LINHAI | 10 | 0,2% | - |
24 | ZONGSHEN INDUSTRIAL | 9 | 0,2% | 7 |
- | MOTO GUZZI | 9 | 0,2% | 6 |
- | ZHEJIANG SHANQI | 9 | 0,2% | 11 |
25 | HUSQVARNA | 8 | 0,1% | 8 |
- | JIAYUAN | 8 | 0,1% | 24 |
26 | CFMOTO/GOES | 7 | 0,1% | - |
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.