13.02.2019
Όπως και το 2018 έτσι και το 2019 η χρονιά για την Honda άρχισε με πρωτιά στις ταξινομήσεις
Πρώτη αλλά με 6 λιγότερες πωλήσεις σε σχέση με πέρσι. Από τις εταιρείες που βρίσκονται παραδοσιακά μέσα στην πρώτη πεντάδα των ταξινομήσεων η Daytona και η Yamaha σημείωσαν την μεγαλύτερη αύξηση, με 70 περισσότερες ταξινομήσεις από πέρσι η κάθε μία. SYM και Piaggio είχαν αρκετά μεγάλη πτώση στις ταξινομήσεις τους, σε σχέση πάντα με τον αντίστοιχο μήνα του 2018.
Οι αφίξεις νέων μοντέλων και ειδικά των νέων παπιών αναμένεται να αλλάξουν τα δεδομένα. Ας δούμε αναλυτικά τις ταξινομήσεις όλων των κατασκευαστών τον Ιανουάριο του 2019 και ας τις συγκρίνουμε με αυτές του πρώτου μήνα του 2018
Θέση | Κατασκευαστής | Ταξινομήσεις 2019 | Ποσοστό | Ταξινομήσεις 2018 |
1 | HONDA | 390 | 22,1% | 396 |
2 | SYM | 300 | 17,0% | 360 |
3 | DAYTONA | 254 | 14,4% | 184 |
4 | YAMAHA | 213 | 12,1% | 143 |
5 | PIAGGIO | 209 | 11,9% | 262 |
6 | KYMCO | 87 | 4,9% | 75 |
7 | BMW | 46 | 2,6% | 51 |
8 | VESPA | 36 | 2,0% | 26 |
9 | SUZUKI | 25 | 1,4% | 48 |
10 | KTM | 24 | 1,4% | 31 |
- | KEEWAY | 24 | 1,4% | 8 |
11 | KAWASAKI | 19 | 1,1% | 12 |
12 | BENELLI | 16 | 0,9% | 10 |
13 | HARLEY-DAVIDSON | 14 | 0,7% | 6 |
14 | PEUGEOT | 13 | 0,7% | 10 |
15 | GEMINI | 12 | 0,7% | - |
16 | ΔΙΑΦΟΡΑ | 9 | 0,5% | 8 |
17 | JIANGSU LINHAI | 6 | 0,3% | - |
18 | POLARIS | 5 | 0,3% | 3 |
- | TRIUMPH | 5 | 0,3% | 12 |
- | HUSQVARNA | 5 | 0,3% | - |
- | DUCATI | 5 | 0,3% | 5 |
- | ASUS | 5 | 0,3% | 2 |
- | CF MOTO | 5 | 0,3% | - |
- | ZHEJIANG SHANQI | 5 | 0,3% | 4 |
19 | BAJAJ | 4 | 0,2% | - |
- | JIAYUAN | 4 | 0,2% | 2 |
- | MOTO GUZZI | 4 | 0,2% | 2 |
- | JIANGSU LINZHISHA | 4 | 0,2% | 5 |
20 | INDIAN MOTORCYCLES | 3 | 0,2% | 3 |
- | BETA | 3 | 0,2% | 3 |
- | ZONGSHEN INDUST | 3 | 0,2% | - |
21 | GAS GAS | 2 | 0,1% | - |
- | BRIXTON | 2 | 0,1% | 5 |
Στοιχεία: ΣΕΑΑ
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.