14.12.2018
Το Yamaha MT-07 σημείωσε τις περισσότερες ταξινομήσεις τον εντέκατο μήνα του χρόνου και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην προσφορά της ελληνικής αντιπροσωπείας (Black Friday) που ισχύει ως το τέλος του χρόνου
Το δεύτερο μοντέλο με διψήφιο αριθμό ταξινομήσεων είναι το best seller της Honda, CB500X, το οποίο στο έτος που διανύουμε είναι η μοτοσυκλέτα με τις περισσότερες πωλήσεις.
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
YAMAHA | MT-07 | 13 |
HONDA | CB500XA | 12 |
DAYTONA | HOBBY 125 | 9 |
YAMAHA | TRACER 700 | 9 |
YAMAHA | MT-09 | 9 |
SUZUKI | V-STROM 250 | 9 |
YAMAHA | TRACER900GT | 8 |
BMW | G 310 R | 7 |
KTM | 390 DUKE | 7 |
BMW | R 1200 GS | 7 |
BMW | R 1200 GS ADVENTURE | 7 |
BMW | R 1250 GS | 7 |
DAYTONA | R250 | 6 |
HONDA | NC750XD | 6 |
YAMAHA | MT-09SP | 6 |
YAMAHA | TRACER900 | 6 |
YAMAHA | YS125 | 6 |
DUCATI | MULTISTRADA 950 | 6 |
KTM | KTM 300 EXC TPI | 6 |
HONDA | VFR 800X CROSSRUNNER | 5 |
HONDA | NC750XA | 4 |
YAMAHA | TRACER 900 | 4 |
BMW | F 750 GS | 4 |
DUCATI | MULTISTRADA1260, & 1260S | 4 |
SUZUKI | V-STROM 650 | 4 |
KTM | KTM 350 EXC-F | 4 |
DAYTONA | REMIX | 3 |
DAYTONA | ROCKSTAR 400 | 3 |
HONDA | MSX125A | 3 |
BENELLI | TRK502, TRK 502 X | 3 |
SUZUKI | V-STROM 1000 | 3 |
BETA | E7 03 | 3 |
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ||
HONDA | CB 500XA | 268 | ||
YAMAHA | TRACER900 | 225 | ||
BMW | R 1200 GS ADVENTURE | 143 | ||
SUZUKI | V-STROM 650 | 137 | ||
BMW | G 310 GS | 117 | ||
YAMAHA | MT-07 | 115 | ||
BENELLI | TRK 502 & 502X | 104 | ||
YAMAHA | TRACER 700 | 103 | ||
HONDA | ΧADV750 | 96 | ||
YAMAHA | TRACER900GT | 92 | ||
HONDA | NC750XD | 84 | ||
SUZUKI | V-STROM 250 | 84 | ||
HONDA | CB125F | 82 | ||
KTM | KTM 390 DUKE | 69 | ||
BMW | R 1200 GS | 68 | ||
DAYTONA | HOBBY 125 | 66 | ||
DUCATI | MULTISTRADA1260, & 1260S | 55 | ||
BENELLI | TNT 125 | 52 | ||
HONDA | NC750XA | 52 | ||
KAWASAKI | VERSYS 650 ABS | 45 | ||
YAMAHA | MT-09 | 44 | ||
BMW | G310R | 43 | ||
DUCATI | MULTISTRADA 950 | 43 | ||
BMW | S 1000 XR | 41 | ||
KAWASAKI | VERSYS-X 300 | 41 | ||
SUZUKI | SV650 | 40 | ||
KTM | KTM 1290 SUPER ADVENTURE S | 39 | ||
BRIXTON | BX125 | 38 | ||
HARLEY DAVIDSON | IRON 883 | 36 | ||
YAMAHA | MT-09SP | 36 | ||
BENELLI | BN251 | 35 | ||
YAMAHA | YS125 | 33 | ||
SUZUKI | V-STROM 1000 | 31 | ||
DAYTONA | OLDTOWN125 | 30 | ||
HONDA | CRF250LA | 30 |
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.