12.12.2018
Το Νοέμβριο σημειώθηκε αύξηση στις ταξινομήσεις κατά 29,4%, ενώ συνολικά το εντεκάμηνο του 2018 η ελληνική αγορά έφτασε τις 32.193 μονάδες
Το έτος θα κλείσει κατά πάσα πιθανότητα κοντά στις 34.000 μονάδες. Κάτι που σημαίνει πως η ποσοστιαία αύξηση θα ξεπεράσει το 22%.
Ο δέκατος μήνας του χρόνου, δεν μας επιφύλασσε εκπλήξεις, όσον αφορά τις επιδόσεις των εταιρειών. Η SYM παρέμεινε στην πρώτη θέση, στη δεύτερη «τερμάτισε» η Honda, στην τρίτη η Daytona, στην τέταρτη η Piaggio και την πεντάδα έκλεισε η Yamaha.
Συνολικά η SYM θα είναι για ακόμη χρονιά συνολικά, η εταιρεία με τις περισσότερες ταξινομήσεις. Η μεγάλη μάχη δίνεται για την δεύτερη θέση, όπου η Honda και η Piaggio έχουν διαφορά 43 ταξινομήσεων.
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΘΕΣΗ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | SYM | 395 |
2 | HONDA | 324 |
3 | DAYTONA | 284 |
4 | PIAGGIO | 275 |
5 | YAMAHA | 263 |
6 | KYMCO | 80 |
7 | VESPA | 43 |
8 | BMW | 41 |
9 | ΔΙΑΦΟΡΑ | 27 |
10 | KEEWAY | 25 |
- | SUZUKI | 25 |
11 | KTM | 24 |
12 | DUCATI | 13 |
13 | TRIUMPH | 9 |
14 | BENELLI | 8 |
- | KAWASAKI | 8 |
15 | PEUGEOT | 7 |
- | HARLEY-DAVIDSON | 7 |
16 | BRIXTON | 6 |
17 | BETA | 4 |
18 | ASUS | 3 |
19 | CF MOTO | 2 |
- | SKYTEAM | 2 |
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018
ΘΕΣΗ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | SYM | 6.964 |
2 | HONDA | 5.410 |
3 | PIAGGIO | 5.367 |
4 | DAYTONA | 3.880 |
5 | YAMAHA | 3.497 |
6 | KYMCO | 1.807 |
7 | VESPA | 635 |
8 | BMW | 628 |
9 | KEEWAY | 457 |
10 | SUZUKI | 422 |
11 | KTM | 306 |
12 | KAWASAKI | 270 |
13 | BENELLI | 243 |
14 | PEUGEOT | 178 |
15 | DUCATI | 173 |
16 | TRIUMPH | 143 |
17 | ASUS | 123 |
18 | HARLEY-DAVIDSON | 101 |
19 | BRIXTON | 86 |
20 | CF MOTO | 74 |
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.