Απρίλιος 2026-Πωλήσεις μοτοσυκλετών: Πρώτο σε πωλήσεις το CFMOTO 450MT
1.711 ταξινομήσεις μοτοσυκλετών στην ελληνική αγορά
19.05.2026
Το CFMOTO 450MT κατέκτησε την πρώτη θέση στις ταξινομήσεις μοτοσυκλετών τον Απρίλιο στην Ελλάδα, σε έναν μήνα με 1.711 νέες ταξινομήσεις
Ο Απρίλιος του 2026 ολοκληρώθηκε με 1.711 ταξινομήσεις μοτοσυκλετών στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχείας. Το νούμερο αυτό είναι 289 μονάδες υψηλότερο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.
Στην κορυφή των πωλήσεων βρέθηκε το CFMOTO 450MT, το οποίο σημείωσε 94 ταξινομήσεις, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του στην κατηγορία των adventure μοτοσυκλετών. Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το Honda X-ADV με 74 ταξινομήσεις, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσαν το VOGE DS525X, το VOGE DS625X και το CFMOTO 700MT, μοντέλα που συνεχίζουν να έχουν ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά.
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2026*
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΣΜΟΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
| CFMOTO | 450MT | 449 | 94 |
| HONDA | X-ADV750 | 745 | 74 |
| VOGE | DS525X | 494 | 49 |
| VOGE | DS625X | 581 | 47 |
| CFMOTO | 700MT | 693 | 44 |
| YAMAHA | TRACER 9 | 890 | 43 |
| VOGE | DS800X RALLY | 798 | 38 |
| YAMAHA | TRACER 7 | 689 | 37 |
| CFMOTO | 1000MT-X | 946 | 34 |
| HONDA | NX500 | 471 | 33 |
| YAMAHA | TENERE 700 | 689 | 30 |
| BMW | R 1300 GS ADVENTURE | 1300 | 25 |
| SUZUKI | V-STROM 800 | 776 | 25 |
| ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN 452 | 452 | 23 |
| CFMOTO | 800MT | 799 | 22 |
| CFMOTO | 675NK | 674 | 22 |
| HONDA | NC750XD | 745 | 22 |
| KAWASAKI | KLE 500 | 451 | 21 |
| YAMAHA | MT-03 | 321 | 21 |
| YAMAHA | TRACER 9 GT | 890 | 20 |
| CFMOTO | 250NK | 249 | 19 |
| HONDA | GB350S | 348 | 16 |
| BMW | R 1300 GS | 1300 | 15 |
| CFMOTO | 800MT-X | 799 | 15 |
| DAYTONA | KOVE 800X | 799 | 15 |
| SUZUKI | DR-Z4S | 398 | 15 |
| VOGE | DS900X | 895 | 15 |
| DAYTONA | KOVE 800X GT | 799 | 14 |
| SUZUKI | GSX-S1000X | 999 | 14 |
| YAMAHA | MT-07 | 689 | 14 |
| BENELLI | TRK 702,TRK 702X | 698 | 13 |
| SUZUKI | V-STROM 800 DE | 776 | 13 |
| YAMAHA | TRACER 7 Y-AMT | 689 | 13 |
| HONDA | CRF1100D4 | 1084 | 12 |
| HONDA | CB125F | 124 | 12 |
| YAMAHA | TRACER 9 GT Y-AMT | 890 | 12 |
| YAMAHA | TRACER 7 GT | 689 | 12 |
| BMW | F 800 GS | 895 | 11 |
| KTM | 1390 SUPER ADVENTURE S EVO | 1350 | 11 |
| TRIUMPH | SPEED 400 | 398 | 11 |
| MORBIDELLI | T502X | 486 | 11 |
| BMW | F 900 XR | 895 | 10 |
| BMW | M 1000 XR | 999 | 10 |
| DAYTONA | KOVE 510X | 498 | 10 |
| HONDA | CB650R | 649 | 10 |
| ZONTES | 703F | 699 | 10 |
*Από 10 ταξινομήσεις και άνω
Σε επίπεδο κατασκευαστών, η CFMOTO κατέκτησε την πρώτη θέση τον Απρίλιο με 286 ταξινομήσεις.
Ακολούθησε η Yamaha με 267, ενώ πιο πίσω βρέθηκαν η Honda με 247 και η VOGE με 166 ταξινομήσεις. Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσε η BMW με 116 μονάδες.
Οι συνολικές ταξινομήσεις μοτοσυκλετών Ιανουαρίου-Απριλίου έφτασαν τις 5.129 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 613 μοτοσυκλετών σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2026, όταν είχαν καταγραφεί 4.516 ταξινομήσεις.
Στην κορυφή των κατασκευαστών στο τρίμηνο παραμένει η Honda με 928 ταξινομήσεις. Ακολουθεί η CFMOTO με 826, η Yamaha με 757, η VOGE με 528, ενώ την πρώτη πεντάδα ολοκληρώνει η BMW με 343 μονάδες..

Ακολουθήστε το
2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.


