Μάιος 2025: Οι μοτοσυκλέτες με τις περισσότερες πωλήσεις
Η CFMOTO στην πρώτη θέση-best seller to 450ΜΤ
19.06.2025
Μπορεί η Honda να κατέχει την πρώτη θέση στις ταξινομήσεις μοτοσυκλετών το πεντάμηνο, αλλά η CFMOTO τερμάτισε στην κορυφή τον Μάιο, με το 450MT να είναι το best sellet της ελληνικής αγοράς
Η κινέζικη εταιρεία σημείωσε 404 ταξινομήσεις, με το 450 MT να έχει 265, αφήνοντας πίσω του το νέο VOGE DS625X, που μόλις σε ένα μήνα από την έναρξη διάθεσή του στην ελληνική αγορά έκανε 110 ταξινομήσεις. Οι δύο κινέζικες μοτοσυκλέτες άφησαν πίσω τους δύο μοντέλα της Honda, το NX500 και X-ADV. Την πεντάδα κλείνει ένα ακόμη μοντέλο της VOGE, το DS525X.
BEST SELLER ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΜΑΪΟΣ 2025*
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
CFMOTO | 450MT | 449 | 265 |
VOGE | DS625X | 581 | 110 |
HONDA | CB500X | 471 | 82 |
HONDA | ADV750 | 745 | 63 |
VOGE | DS525X | 494 | 61 |
CFMOTO | 700MT | 693 | 53 |
YAMAHA | TENERE 700 | 689 | 52 |
CFMOTO | 800MT | 799 | 35 |
DAYTONA | X350 | 368 | 33 |
YAMAHA | MT-03 | 321 | 33 |
BMW | R 1300 GS ADVENTURE | 1300 | 30 |
YAMAHA | TRACER 9 GT | 890 | 30 |
YAMAHA | MT-07 | 689 | 30 |
ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN | 452 | 27 |
VOGE | DS900X | 895 | 27 |
YAMAHA | TRACER 9 | 890 | 23 |
HONDA | NC750XD | 745 | 21 |
BENELLI | TRK 251 | 249 | 18 |
BMW | M 1000 XR | 999 | 18 |
CFMOTO | 800MT-X | 799 | 17 |
DAYTONA | 800X | 799 | 17 |
HONDA | TRANSALP 750 | 755 | 17 |
QJMOTOR | SRT 550 | 554 | 17 |
YAMAHA | TRACER 7 | 689 | 17 |
YAMAHA | MT-07 Y-AMT | 689 | 17 |
TRIUMPH | SCRAMBLER 400 X | 398 | 16 |
YAMAHA | TRACER 9 GT Y-AMT | 890 | 16 |
VOGE | R125 | 125 | 15 |
BMW | S 1000 XR | 999 | 14 |
QJMOTOR | SVT 650 | 645 | 14 |
YAMAHA | TRACER 9 GT+ | 890 | 14 |
BENELLI | TRK 702, TRK 702X | 698 | 13 |
BMW | F 900 XR | 895 | 13 |
SUZUKI | V-STROM 650 | 645 | 13 |
SUZUKI | V-STROM 800 | 776 | 13 |
YAMAHA | MT-07 35kW | 689 | 13 |
ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN 452 | 452 | 12 |
YAMAHA | TRACER 9 Y-AMT | 890 | 12 |
HONDA | CB650R | 649 | 11 |
HONDA | CMX500 | 471 | 11 |
HONDA | CRF1100D4 AFRICA TWIN | 1084 | 11 |
HONDA | CRF300L | 286 | 11 |
KTM | 790 ADVENTURE | 799 | 11 |
TRIUMPH | SPEED 400 | 398 | 11 |
DAYTONA | MONSTER 125 | 124 | 10 |
QJMOTOR | SVT 650X | 645 | 10 |
YAMAHA | MT-09 | 890 | 10 |
*Από 10 ταξινομήσεις και άνω
Η Honda με 1.308 ταξινομήσεις είναι στην πρώτη θέση συνολικά, με την CFMOTO να ακολουθεί με 1.100, την Yamaha με 910, την VOGE με 523 και την BMW με 523.
Ο Μάιος είναι έως τώρα ο καλύτερος μήνας για την μοτοσυκλέτα στη χώρα μας, με 1.969 ταξινομήσεις (Μάιος 2024 - 1.429). Συνολικά το πεντάμηνο έκλεισε με 6.485 (Ιανουάριος-Μάιος 2024 - 6.146).
Ακολουθήστε το
2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.