Με 1.262 τον Μάρτιο και 3.169 το τρίμηνο του 2025 η ιαπωνική εταιρεία έχει επιτύχει τις περισσότερες ταξινομήσεις
Η αγορά για δεύτερο συνεχόμενο μήνα κινήθηκε ανοδικά. Ο Μάρτιος έκλεισε με άνοδο 16,44%, σε σχέση με τον περσινό (Μάρτιος 2025 – 5.679 / Μάρτιος 2024 4.877). Το τρίμηνο έχουν γίνει 14.222 ταξινομήσεις, που είναι κατά 4,77% περισσότερες από πέρσι (Ιανουάριος-Μάρτιος 2025 14.222 / Ιανουάριος-Μάρτιος 2024 13.575).
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | |
HONDA | 1262 | |
SYM | 1089 | |
DAYTONA | 655 | |
PIAGGIO | 610 | |
YAMAHA | 557 | |
VOGE | 235 | |
QJMOTOR | 170 | |
CFMOTO | 162 | |
VESPA | 112 | |
KYMCO | 92 | |
BMW | 92 | |
THRUST | 69 | |
SUZUKI | 47 | |
APRILIA | 44 | |
TRIUMPH | 45 | |
LETBE | 38 | |
BENELLI | 37 | |
KEEWAY | 29 | |
UM | 27 | |
ASUS | 24 | |
KTM | 22 | |
ROYAL ENFIELD | 20 | |
DUCATI | 20 | |
MORBIDELLI | 20 | |
KAWASAKI | 18 | |
BETA | 17 | |
MALAGUTI | 13 | |
PEUGEOT | 12 | |
TIANYING | 11 | |
EFUN/ZAP | 11 | |
LIFAN INDUSTRY | 9 | |
HUSQVARNA | 9 | |
XEV | 8 | |
BRIXTON | 7 | |
GPX | 7 | |
MOTO GUZZI | 5 | |
OTHERS* | 74 | |
TOTALS | 5.679 | |
2024 | 4.877 | |
%M25/M24 | 16,44% |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | |
HONDA | 3169 | |
SYM | 2934 | |
YAMAHA | 1398 | |
DAYTONA | 1359 | |
PIAGGIO | 1286 | |
CFMOTO | 623 | |
QJMOTOR | 457 | |
VOGE | 447 | |
KYMCO | 261 | |
BMW | 255 | |
VESPA | 239 | |
SUZUKI | 197 | |
THRUST | 142 | |
APRILIA | 123 | |
TRIUMPH | 104 | |
BENELLI | 94 | |
ROYAL ENFIELD | 79 | |
KEEWAY | 76 | |
UM | 76 | |
ASUS | 70 | |
KTM | 68 | |
LETBE | 57 | |
KAWASAKI | 51 | |
BETA | 49 | |
MALAGUTI | 49 | |
DUCATI | 45 | |
MORBIDELLI | 39 | |
PEUGEOT | 37 | |
LIFAN INDUSTRY | 36 | |
HUSQVARNA | 31 | |
TIANYING | 24 | |
BRIXTON | 21 | |
MOTO GUZZI | 20 | |
XEV | 18 | |
EFUN/ZAP | 16 | |
GPX | 15 | |
OTHERS* | 257 | |
TOTALS | 14.222 | |
2024 | 13.575 | |
%F25/F24 | 4,77% |
Ακολουθήστε το
2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.