Το πρώτο δίμηνο του 2025 έχουν ταξινομηθεί 5.568 scooter, μόνο τον Φεβρουάριο πουλήθηκαν 3.299
Σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2024 πουλήθηκαν 662 περισσότερα scooter. Το δίμηνο παρουσιάζει μικρή μείωση αφού έχουν ταξινομηθεί 46 λιγότερα.
Στα scooter η Honda με το PCX 125 κατέλαβε την πρώτη θέση, ακολούθησαν η SYM με το Symphony ST 200, η Yamaha με το NMAX 125, η Piaggio με το Medley 150 και η Honda με το ADV350
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΣΜΟΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
HONDA | PCX125A | 125 | 220 |
SYM | SYMPHONY ST 200 | 169 | 197 |
YAMAHA | NMAX 125 | 125 | 150 |
PIAGGIO | MEDLEY 150 | 155 | 128 |
HONDA | ADV350A | 330 | 121 |
SYM | SYMPHONY SR | 125 | 104 |
SYM | JET 14 125 | 125 | 90 |
SYM | ADX 300 | 278 | 88 |
PIAGGIO | BEVERLY 300 HPE | 278 | 86 |
SYM | SYMPHONY ST 125 | 125 | 86 |
PIAGGIO | BEVERLY 400 HPE | 399 | 80 |
YAMAHA | NMAX 150 | 155 | 74 |
VOGE | SR1 | 125 | 71 |
SYM | ADX TG | 399 | 61 |
DAYTONA | CARGO 125 | 125 | 58 |
HONDA | SH150AD | 157 | 58 |
SYM | JOYRIDE 300 | 278 | 58 |
PIAGGIO | LIBERTY 125 | 124 | 56 |
SYM | JET X 125 | 125 | 54 |
HONDA | SH350 | 330 | 52 |
PIAGGIO | MEDLEY 125 | 125 | 52 |
SYM | JET 14 200 | 169 | 51 |
HONDA | ADV350 | 330 | 50 |
HONDA | SH MODE 125 | 125 | 45 |
YAMAHA | RAYZR | 125 | 40 |
YAMAHA | XMAX 300 TECH | 292 | 39 |
HONDA | SH150 | 157 | 38 |
QJMOTOR | ATR 125 | 125 | 38 |
YAMAHA | TMAX TECH | 562 | 38 |
HONDA | FORZA 350 | 330 | 37 |
HONDA | VISION 110 | 109 | 36 |
DAYANG | DY125T | 124 | 34 |
YAMAHA | XMAX 300 | 292 | 29 |
HONDA | FORZA 350A | 330 | 25 |
VESPA | GTS 300 | 278 | 23 |
DAYTONA | CARGO 125 | 124 | 20 |
DAYTONA | D350 | 349 | 20 |
DAYTONA | E350 | 349 | 20 |
SYM | CRUISYM | 278 | 20 |
YAMAHA | TMAX | 562 | 20 |
Στους κατασκευαστές η SYM έχεις τις περισσότερες ταξινομήσεις στο πρώτο δίμηνο. Ακολούθησαν η Honda, η Piaggio, η Yamaha και η Daytona.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | SYM | 1648 |
2 | HONDA | 1327 |
3 | PIAGGIO | 676 |
4 | YAMAHA | 532 |
5 | DAYTONA | 341 |
6 | QJMOTOR | 208 |
7 | KYMCO | 165 |
8 | VESPA | 127 |
9 | VOGE | 99 |
10 | APRILIA | 63 |
11 | THRUST | 51 |
12 | SUZUKI | 47 |
13 | KEEWAY | 39 |
14 | DAYANG | 34 |
15 | PEUGEOT | 25 |
16 | MORBIDELLI | 19 |
17 | BMW | 18 |
UM | 18 | |
18 | TIANYING | 13 |
19 | JNEN, JUNENG | 12 |
20 | LETBE | 11 |
21 | GOLDEN LION | 8 |
ZNEN | 8 | |
22 | HORWIN | 7 |
MALAGUTI | 7 | |
SILENCE | 7 | |
23 | CFMOTO | 6 |
24 | EFUN/ZAP | 5 |
JINLANG | 5 | |
25 | ARORA | 4 |
MOTRON | 4 | |
VMOTO | 4 | |
ZHONGNENG | 4 | |
26 | DOFERN | 3 |
NIU | 3 | |
27 | BLUESHARK | 2 |
ECOOTER | 2 | |
FENGCHENG | 2 | |
LAMBRETTA | 2 | |
RIYA | 2 | |
TRIGOBIKE | 2 | |
28 | ASUS | 1 |
DAELIM | 1 | |
E-ZI | 1 | |
JCADI | 1 | |
OPAI | 1 | |
RAY ELECTRIC MOTORS | 1 | |
YADEA | 1 | |
ZEEHO | 1 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 5568 |
Ακολουθήστε το
2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.