18.02.2025
Πτωτικά ξεκίνησε το 2025, με τις πωλήσεις δικύκλων και ATV να περιορίζονται στις 3.390 μονάδες, ενώ πριν ένα χρόνο είχαν σημειωθεί 4.639 (πτώση 26,92%)
H Honda ήταν η εταιρεία με τις καλύτερες επιδόσεις τον πρώτο μήνα του 2025. 886 μοντέλα της Ιαπωνικής εταιρείας ταξινομήθηκαν, με την SYM να σημειώνει 841. Τρίτη, πολύ πιο πίσω η Daytona με 262, με την Piaggio να σημειώνει 5 λιγότερες, 257 και την Yamaha να «κλείνει» την πρώτη πεντάδα με 219.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
HONDA | 886 |
SYM | 841 |
DAYTONA | 262 |
PIAGGIO | 257 |
YAMAHA | 219 |
CFMOTO | 158 |
QJMOTOR | 147 |
BMW | 87 |
KYMCO | 65 |
VESPA | 36 |
THRUST | 31 |
APRILIA | 28 |
VOGE | 26 |
SUZUKI | 24 |
TRIUMPH | 22 |
KTM | 21 |
BENELLI | 18 |
ROYAL ENFIELD | 18 |
KAWASAKI | 17 |
MALAGUTI | 17 |
KEEWAY | 14 |
LIFAN INDUSTRY | 14 |
ASUS | 11 |
UM | 11 |
BETA | 10 |
MOTO GUZZI | 10 |
DUCATI | 9 |
HUSQVARNA | 8 |
LETBE | 8 |
MORBIDELLI | 7 |
PEUGEOT | 7 |
TIANYING | 7 |
BRIXTON | 5 |
HORWIN | 5 |
INDIAN MOTORCYCLE | 5 |
JIAYUAN | 5 |
JNEN, JUNENG | 5 |
LONCIN | 5 |
MOTRON | 5 |
BAJAJ | 4 |
XEV | 4 |
YINXIANG | 4 |
OTHERS* | 47 |
TOTALS | 3.390 |
2024 | 4.639 |
%J25/J24 | -26,92% |
Ακολουθήστε το
2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.