20.01.2025
Το 2024 σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 27% στην κατηγορία των μοτοσυκλετών, με τις ταξινομήσεις να φτάνουν τις 14.848
Το 2021 η ελληνική αγορά μοτοσυκλετών είχε ξεπεράσει τις 7.000 ταξινομήσεις (7.171), ενώ το 2022 σημειώθηκε αύξηση 25,45% με τις πωλήσεις καινούργιων μοτοσυκλετών να φτάνουν τις 8.996. Το 2023 η ανοδική τάση συνεχίστηκε. Οι ταξινομήσεις ξεπέρασαν κατά πολύ τις 10.000, φτάνοντας τις 11.699 (αύξηση 30,05%). Το 2024 ταξινομήθηκαν 3.149 περισσότερες.
Η Honda ανακηρύχθηκε «πρωταθλήτρια» με 2.690 ταξινομήσεις (2023-2.591). Ακολούθησαν η Yamaha με 2.497 (2023-2.184), η CFMOTO με 1.639 (2023-680) η VOGE με 1.366 ( 2023-881), και η BMW συμπλήρωσε την πρώτη πεντάδα με 888 (2023-799).
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ 2024
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
HONDA | 2690 |
YAMAHA | 2497 |
CFMOTO | 1639 |
VOGE | 1366 |
BMW | 888 |
BENELLI | 722 |
DAYTONA | 689 |
SUZUKI | 561 |
TRIUMPH | 536 |
KTM | 522 |
QJMOTOR | 465 |
ROYAL ENFIELD | 456 |
KAWASAKI | 240 |
DUCATI | 223 |
SYM | 210 |
APRILIA | 168 |
MOTO GUZZI | 151 |
BETA | 112 |
HUSQVARNA | 112 |
KEEWAY | 99 |
BRIXTON | 85 |
BAJAJ | 48 |
UM | 43 |
FANTIC MOTOR | 32 |
SKYTEAM | 28 |
TEYIN | 24 |
GASGAS | 23 |
VMOTO | 23 |
INDIAN | 22 |
MOTO MORINI | 21 |
SHERCO | 21 |
HARLEY DAVIDSON | 17 |
DONGBEN | 16 |
VELIMOTOR | 15 |
MOTRON | 13 |
LEXMOTO | 7 |
SURRON | 7 |
RIEJU | 6 |
SWM | 6 |
TINBOT | 6 |
ZERO MOTORCYCLES | 6 |
MALAGUTI | 5 |
TM RACING | 5 |
ELECTRIC MOTION | 4 |
HYOSUNG | 3 |
LEIMO | 3 |
SENKE | 3 |
MV AGUSTA | 2 |
AJP | 1 |
LUQI | 1 |
MONDIAL | 1 |
MORBIDELLI | 1 |
PEUGEOT | 1 |
QINGQI | 1 |
TROMOX | 1 |
VELOCIFERO | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 14848 |
Όπως και τον περσινό Δεκέμβριο το μοντέλο με τις περισσότερες πωλήσεις ήταν το Benelli TRK 702. Ταξινομήθηκαν 51 adventure της ιταλικής μάρκας, έναντι 45 Honda CB500X, 44 Honda X-ADV, 24 Yamaha Tracer 7, 20 Yamaha Tracer 9GT και 19 CFMOTO 700 MT.
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024*
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
BENELLI | TRK 702, TRK 702X | 51 |
HONDA | CB500X | 45 |
HONDA | X-ADV750 | 44 |
YAMAHA | TRACER 7 | 24 |
YAMAHA | TRACER 9 GT | 20 |
CFMOTO | 700MT | 19 |
HONDA | TRANSALP 750 | 15 |
CFMOTO | 450MT | 13 |
YAMAHA | TENERE 700 | 13 |
CFMOTO | 800MT | 12 |
MOTO GUZZI | V7 STONE 850 | 9 |
VOGE | 300DS | 9 |
APRILIA | TUAREG 660 | 8 |
HONDA | CB650R | 8 |
ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN 450 | 8 |
YAMAHA | TRACER 9 | 8 |
APRILIA | RS 660 | 6 |
BENELLI | TRK502, TRK 502 X | 6 |
BMW | F 800 GS | 6 |
BMW | G 310 GS | 6 |
BMW | R 1300 GS | 6 |
CFMOTO | 300NK | 6 |
KTM | 300 EXC | 6 |
QJMOTOR | SVT 650 | 6 |
SUZUKI | V-STROM 650 | 6 |
TRIUMPH | TIGER SPORT 660 | 6 |
LEXMOTO | TORQUE | 6 |
BENELLI | BN125 | 5 |
BMW | R 1300 GS ADVENTURE | 5 |
DAYTONA | KOVE 800X | 5 |
DAYTONA | MAVERICK 500 | 5 |
HONDA | AFRICA TWIN 1100 | 5 |
*Από 5 ταξινομήσεις και άνω
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.