20.01.2025
Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά η ελληνική αγορά δικύκλου και ATV παρουσιάζει αξιοσημείωτη άνοδο. Από τις 65.896 ταξινομήσεις του 2023, το 2024 οι ταξινομήσεις έφτασαν τις 77.985
Ο τελευταίος μήνας του 2024, όπως και άλλοι 8, έκλεισαν με άνοδο. Μόνο τον Μάρτιος, τον Μάιος και τον Νοέμβριο σημειώθηκε μείωση των ταξινομήσεων σε σχέση με το 2023.
Η Honda ήταν πρώτη με 694, η Yamaha δεύτερη με 423, ακολούθησε η SYM με 382, η Piaggio με 369, η CFMOTO με 129 και η QJMOTOR με 103.
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΔΙΚΥΚΛΩΝ & ATV - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
HONDA | 694 |
YAMAHA | 423 |
SYM | 382 |
PIAGGIO | 369 |
DAYTONA | 207 |
CFMOTO | 129 |
QJMOTOR | 103 |
BENELLI | 94 |
KYMCO | 77 |
APRILIA | 52 |
BMW | 51 |
ASUS | 45 |
VESPA | 39 |
VOGE | 38 |
SUZUKI | 38 |
KEEWAY | 38 |
THRUST | 37 |
TRIUMPH | 26 |
ROYAL ENFIELD | 23 |
MALAGUTI | 23 |
KTM | 21 |
MOTO GUZZI | 18 |
PEUGEOT | 15 |
LETBE | 15 |
MORBIDELLI | 15 |
UM | 13 |
LIFAN INDUSTRY | 13 |
KAWASAKI | 11 |
GOLDEN LION | 10 |
DUCATI | 9 |
XEV | 9 |
GPX | 6 |
RENLI | 6 |
JIAYUAN | 6 |
BRIXTON | 6 |
HUSQVARNA | 5 |
BETA | 5 |
EFUN/ZAP | 4 |
JNEN, JUNENG | 4 |
SEGWAY | 3 |
TIANYING | 3 |
SILENCE | 2 |
POLARIS | 1 |
ΔΙΑΦΟΡΑ | 78 |
ΣΥΝΟΛΟ | 3.166 |
2023 | 2.413 |
%D24/D23 | 31,21% |
Η άνοδος ξεπέρασε το 18%, με τις προβλέψεις για το 2025 να είναι και πάλι αισιόδοξες. Η SYM διατήρησε την πρωτιά στην χώρα μας με 15.677 ταξινομήσεις, με την Honda να ακολουθεί με 14.427. Σε σχέση με το 2024 της πρώτης οι ταξινομήσεις παρουσιάζουν ελάχιστη μείωση (2023-15.800), ενώ της δεύτερης είναι αυξημένες (2023-13.827). Με τετραψήφιο αριθμό ταξινομήσεων ακολουθούν Piaggio, Yamaha, Daytona, VOGE, Kymco, CFMOTO, QJMOTOR, Vespa και BMW. Όλες έκλεισαν το 2024 με άνοδο.
ΕΤΟΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
2010 | 61.868 |
2011 | 46.615 |
2012 | 32.884 |
2013 | 29.536 |
2014 | 32.278 |
2015 | 34.485 |
2016 | 41.520 |
2017 | 28.852 |
2018 | 33.378 |
2019 | 38.230 |
2020 | 35.657 |
2021 | 44.605 |
2022 | 55.691 |
2023 | 65.896 |
2024 | 77.985 |
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΔΙΚΥΚΛΩΝ & ATV - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
SYM | 15677 |
HONDA | 14427 |
PIAGGIO | 8897 |
YAMAHA | 8323 |
DAYTONA | 7273 |
VOGE | 3327 |
KYMCO | 3017 |
CFMOTO | 2980 |
QJMOTOR | 1274 |
VESPA | 1157 |
BMW | 1062 |
BENELLI | 978 |
THRUST | 864 |
SUZUKI | 647 |
KEEWAY | 627 |
APRILIA | 587 |
TRIUMPH | 536 |
KTM | 522 |
ROYAL ENFIELD | 456 |
MALAGUTI | 453 |
ASUS | 390 |
UM | 380 |
PEUGEOT | 333 |
KAWASAKI | 240 |
DUCATI | 223 |
SEGWAY | 201 |
ZHONGNENG | 154 |
MOTO GUZZI | 151 |
XEV | 131 |
GPX | 113 |
BETA | 112 |
HUSQVARNA | 112 |
RENLI | 110 |
TIANYING | 103 |
SILENCE | 95 |
GOLDEN LION | 86 |
JIAYUAN | 86 |
BRIXTON | 85 |
LETBE | 85 |
LIFAN INDUSTRY | 85 |
EFUN/ZAP | 83 |
MORBIDELLI | 81 |
POLARIS | 80 |
JNEN, JUNENG | 78 |
OTHERS* | 1304 |
TOTAL | 77.985 |
2023 | 65.896 |
%S24/S23 | 18,35% |
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.