Τα scooter με τις περισσότερες πωλήσεις - Οκτώβριος 2024
Η αύξηση στο δεκάμηνο ανέρχεται στο 22,66%
19.11.2024
Από τις 70.146 ταξινομήσεις δικύκλων και ATV που είχαμε μέχρι τέλος Οκτωβρίου, οι 47.020 ανήκουν στα scooter με την SYM να έχει 12.403 και να βρίσκεται στην πρώτη θέση
Μόνο τον Οκτώβριο ταξινομήθηκαν 1.223 SYM, με την δεύτερη Honda να βρίσκεται 171 ταξινομήσεις μακριά.
Τον περσινό αντίστοιχο μήνα είχαν ταξινομηθεί 4.151 scooter ενώ φέτος 4.891, κάτι που σημαίνει αύξηση 17,83%. Η αύξηση στο δεκάμηνο ανέρχεται στο 22,66% (2023-38.334 / 2024-47.020).
Το Honda PCX 125 σημείωσε τις περισσότερες ταξινομήσεις τον Οκτώβριο, αφήνοντας δεύτερο το best seller της ελληνικής αγοράς SYM Symphony ST 200 και τρίτο το Piaggio Medley 150.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ SCOOTER ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
SYM | 1223 |
HONDA | 1052 |
PIAGGIO | 886 |
YAMAHA | 368 |
DAYTONA | 329 |
KYMCO | 268 |
QJMOTOR | 152 |
VESPA | 135 |
VOGE | 122 |
APRILIA | 67 |
THRUST | 66 |
KEEWAY | 40 |
PEUGEOT | 29 |
UM | 16 |
ZHONGNENG | 14 |
BMW | 13 |
MORBIDELLI | 10 |
TIANYING | 7 |
SUZUKI | 6 |
RIYA | 5 |
MALAGUTI | 3 |
JINLANG | 2 |
MOTRON | 2 |
ZNEN | 2 |
ROYAL ALLOY | 1 |
VOLTA | 1 |
ITALJET | 1 |
MONDIAL | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 4821 |
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ SCOOTER ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
GOLDEN LION | 8 |
DAYTONA | 7 |
JNEN, JUNENG | 6 |
ZEEHO | 6 |
EFUN/ZAP | 5 |
SILENCE | 5 |
PIAGGIO | 4 |
VMOTO | 4 |
CFMOTO | 3 |
ECOOTER | 2 |
HORWIN | 2 |
JIANGSU XINRI | 2 |
YADEA | 2 |
MILG | 2 |
TRIGOBIKE | 2 |
OPAI | 2 |
BLUESHARK | 2 |
NIU | 2 |
E-ZI | 1 |
LVNENG | 1 |
VESPA | 1 |
RAY ELECTRIC MOTORS | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 70 |
ΠΩΛΗΣΕΙΣ SCOOTER - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024*
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΣΜΟΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
HONDA | PCX125A | 125 | 329 |
SYM | SYMPHONY ST 200 | 169 | 246 |
PIAGGIO | MEDLEY 150 | 155 | 240 |
HONDA | ADV350A | 330 | 215 |
PIAGGIO | BEVERLY 400 HPE | 399 | 205 |
PIAGGIO | BEVERLY 300 HPE | 278 | 192 |
SYM | JET 14 200 | 169 | 142 |
SYM | JET 14 125 | 125 | 140 |
SYM | SYMPHONY ST 125 | 125 | 135 |
SYM | JET X 125 | 125 | 122 |
SYM | SYMPHONY SR | 125 | 114 |
SYM | ADX 300 | 278 | 110 |
YAMAHA | NMAX 150 | 155 | 106 |
HONDA | SH350A | 330 | 102 |
QJMOTOR | MTX 125 | 125 | 94 |
VOGE | SR1 | 125 | 93 |
HONDA | VISION 110 | 109 | 92 |
PIAGGIO | MEDLEY 125 | 125 | 92 |
PIAGGIO | LIBERTY 125 | 124 | 90 |
YAMAHA | NMAX 125 | 125 | 84 |
YAMAHA | XMAX 300 TECH | 292 | 80 |
HONDA | SH150AD | 157 | 75 |
HONDA | FORZA350A | 330 | 74 |
HONDA | SH MODE 125 | 125 | 72 |
DAYTONA | CARGO 125 | 124 | 69 |
VESPA | GTS 300 | 278 | 66 |
SYM | JOYRIDE 300 | 278 | 62 |
THRUST | DSR 125 LC ABS, TCS | 124 | 51 |
KYMCO | AGILITY CITY 125 | 125 | 49 |
DAYTONA | D350 | 349 | 47 |
KYMCO | MICARE | 124 | 47 |
DAYTONA | VIRTUS | 125 | 43 |
HONDA | SH150 | 157 | 43 |
APRILIA | SR 125 | 124 | 42 |
KYMCO | SKYTOWN 125 | 125 | 40 |
YAMAHA | XMAX 300 | 292 | 34 |
VESPA | PRIMAVERA 125 | 124 | 32 |
DAYTONA | FLERT | 108 | 31 |
DAYTONA | E350 | 340 | 30 |
HONDA | FORZA750 | 745 | 29 |
QJMOTOR | SQ 16 125 | 125 | 29 |
DAYTONA | VIRTUS | 278 | 27 |
KYMCO | X-TOWN 300 | 276 | 27 |
PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | 124 | 27 |
SYM | MAXSYM TL | 508 | 24 |
SYM | SYMPHONY CARGO | 125 | 23 |
SYM | MAXSYM 400 | 399 | 23 |
KYMCO | DOWNTOWN GT Η SUPER DINK GT | 321 | 22 |
KYMCO | AGILITY S 125 | 125 | 20 |
KYMCO | NEW PEOPLE S 200 | 163 | 19 |
APRILIA | SR GT 200 | 174 | 18 |
SYM | ADX 125 | 125 | 18 |
PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | 155 | 17 |
DAYTONA | RAVIDA 125 | 125 | 16 |
DAYTONA | TREVIS 125 | 125 | 16 |
KEEWAY | VIESTE 125 | 125 | 16 |
QJMOTOR | FORT 350 | 350 | 16 |
SYM | CRUISYM | 278 | 16 |
VOGE | SR1 ADV | 125 | 16 |
DAYTONA | VIRTUS | 244 | 14 |
KEEWAY | VIESTE 125 LX | 125 | 14 |
PIAGGIO | LIBERTY 125 | 155 | 14 |
SYM | FIDDLE | 125 | 14 |
YAMAHA | TMAX TECH | 562 | 14 |
HONDA | SH125AD | 125 | 13 |
QJMOTOR | CTR 125 | 125 | 12 |
VESPA | PRIMAVERA 150 | 155 | 12 |
BMW | C 400 GT | 350 | 11 |
PEUGEOT | TWEET 200 | 169 | 11 |
ZHONGNENG | ZN125T-Y | 125 | 11 |
KEEWAY | FACT X 125 | 125 | 10 |
UM | XPEED 125 RX | 125 | 10 |
YAMAHA | TMAX | 562 | 10 |
* Από 10 ταξινομήσεις και άνω
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ SCOOTER - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
JNEN, JUNENG | CAPPUCINO | 6 |
ZEEHO | AE6 SE | 5 |
PIAGGIO | PIAGGIO 1 | 4 |
VMOTO | CPA/CPX | 4 |
CFMOTO | ZEEHO | 3 |
DAYTONA | IRIS | 3 |
EFUN/ZAP | PULSE, ERIDER,TRINITY | 3 |
GOLDEN LION | EV4000W | 3 |
SILENCE | S01 | 3 |
DAYTONA | MASTER 125E | 2 |
GOLDEN LION | JS2A-2 | 2 |
GOLDEN LION | EC7000 | 2 |
HORWIN | EK3 | 2 |
JIANGSU XINRI | ROBOS-S | 2 |
YADEA | Y1S | 2 |
MILG | JY | 2 |
TRIGOBIKE | SR-A | 2 |
OPAI | JCH, EM-JCH, TIGER, FOBERRIA | 2 |
BLUESHARK | BLUESHARK R80 LITE | 2 |
NIU | Nqi GTs | 2 |
DAYTONA | BRAVO | 1 |
DAYTONA | PHOS 125 | 1 |
ECOOTER | E2 MAX | 1 |
ECOOTER | E5 | 1 |
EFUN/ZAP | PUSA | 1 |
EFUN/ZAP | LIPO | 1 |
E-ZI | E-ZI CITI | 1 |
GOLDEN LION | EV3000 | 1 |
LVNENG | LX06 MAX | 1 |
SILENCE | S02 | 1 |
SILENCE | S01 HS | 1 |
VESPA | ELETTRICA | 1 |
RAY ELECTRIC MOTORS | RAY 7. 7 | 1 |
ZEEHO | AE8 SE | 1 |
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.