Οι μοτοσυκλέτες με τις περισσότερες πωλήσεις – Οκτώβριος 2024
Το δεκάμηνο του 2024 έχουν ταξινομηθεί 13.198 μοτοσυκλέτες
18.11.2024
Τον Οκτώβριο η Yamaha ήταν πρώτη σε πωλήσεις. Την ιαπωνική εταιρεία ακολούθησε η Honda, η CFMOTO, η VOGE και η BMW με την Daytona αμφότερες με 72 ταξινομήσεις
Στο εννιάμηνο η Honda συνεχίζει να βρίσκεται στην πρώτη θέση, με την Yamaha, την CFMOTO, τη VOGE και την BMW να ακολουθούν.
Το CFMOTO 450MT έκλεισε το μήνα με τις περισσότερες ταξινομήσεις. Το VOGE DS525X ήταν δεύτερο και τρία Yamaha, τα Tracer 9, Tracer 9 GT και Tenere 700, συμπλήρωσαν την πεντάδα.
Τον φετινό Οκτώβριο ταξινομήθηκαν 1.251, ενώ πέρσι 1.119.
Το δεκάμηνο του 2024 έχουν ταξινομηθεί 13.198, ενώ το περσινό αντίστοιχο διάστημα 10.338 (αύξηση 27,66%).
Αξίζει να τονίσουμε πως όλο το 2023 ταξινομήθηκαν 11.699, ενώ φέτος σε εννέα μήνες 13.198. Όλα δείχνουν πως το φράγμα των 15.000 ταξινομήσεων θα σπάσει εύκολα.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024
YAMAHA | 228 |
HONDA | 161 |
CFMOTO | 159 |
VOGE | 99 |
DAYTONA | 72 |
BMW | 72 |
SUZUKI | 54 |
TRIUMPH | 54 |
BENELLI | 48 |
QJMOTOR | 48 |
ROYAL ENFIELD | 59 |
KTM | 39 |
KAWASAKI | 22 |
SYM | 21 |
APRILIA | 18 |
DUCATI | 18 |
BETA | 10 |
MOTO GUZZI | 10 |
KEEWAY | 8 |
BAJAJ | 5 |
BRIXTON | 5 |
HUSQVARNA | 5 |
VELIMOTOR | 6 |
TEYIN | 4 |
VMOTO | 4 |
FANTIC MOTOR | 3 |
INDIAN MOTORCYCLE | 3 |
UM | 3 |
LEIMO | 3 |
DONGBEN | 2 |
MALAGUTI | 1 |
MOTO MORINI | 1 |
MOTRON | 1 |
GASGAS | 1 |
MONDIAL | 1 |
ELECTRIC MOTO | 1 |
SURRON | 1 |
SHERCO | 1 |
1251 |
BEST SELLER MOTOΣΥΚΛΕΤΩΝ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024*
CFMOTO | 450MT | 449 | 84 |
VOGE | 525DSX | 494 | 42 |
YAMAHA | TRACER 9 GT | 890 | 41 |
YAMAHA | TRACER 9 | 890 | 31 |
YAMAHA | TENERE 700 | 689 | 30 |
KOVE | 800X | 799 | 29 |
VOGE | 300DS | 292 | 28 |
SUZUKI | V-STROM 650 | 645 | 27 |
YAMAHA | MT-07 | 689 | 25 |
ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN 450 | 452 | 23 |
YAMAHA | MT-09 SP | 890 | 23 |
HONDA | X-ADV | 745 | 19 |
HONDA | AFRICA TWIN 1100 | 1084 | 19 |
BENELLI | TRK 702, TRK 702X | 698 | 17 |
CFMOTO | 800MT | 799 | 17 |
YAMAHA | MT-03 | 321 | 17 |
YAMAHA | TRACER 7 | 689 | 16 |
QJMOTOR | SRT 550 | 554 | 15 |
TRIUMPH | SCRAMBLER 400 X | 398 | 15 |
BMW | R 1300 GS ADVENTURE | 1300 | 14 |
CFMOTO | 700MT | 693 | 13 |
DAYTONA | G200 | 198 | 13 |
DAYTONA | T2 350 | 348 | 12 |
HONDA | CB500X | 471 | 12 |
SYM | ΝΗ-Τ 300 | 278 | 12 |
VOGE | 300RALLY | 292 | 12 |
YAMAHA | TENERE 700 WORLD RAID | 689 | 12 |
CFMOTO | 300NK | 292 | 11 |
HONDA | CBF125M | 124 | 11 |
QJMOTOR | SVT 650 | 645 | 11 |
TRIUMPH | TIGER SPORT 660 | 660 | 11 |
APRILIA | TUAREG 660 | 659 | 10 |
CFMOTO | 450NK | 449 | 10 |
HONDA | CRF300LA | 286 | 10 |
HONDA | TRANSALP 750 | 755 | 10 |
HONDA | Z125 | 124 | 10 |
*Από 10 ταξινομήσεις και άνω
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.