Οι πωλήσεις όλων των εταιρειών δικύκλων & ATV: Ιανουάριος-Οκτώβριος 2024
Άνοδος 14,9% το δεκάμηνο
18.11.2024
Η ελληνική αγορά σημείωσε άνοδο 14,90%, με τη ζήτηση για καινούργιες μοτοσυκλέτες, scooter και ATV να παραμένει μεγαλύτερη από την προσφορά
Τον Οκτώβριο του 2023 πλησιάζαμε τις 60.000 (58.665). Ένα χρόνο αργότερα, μέσα σε δέκα μήνες, οι ταξινομήσεις ξεπέρασαν τις 70.000. Αν δεν έχουμε εκπλήξεις η ελληνική αγορά θα ξεπεράσει τις 80.000 ταξινομήσεις το 2024.
Όλο το 2023 πουλήθηκαν 65.896 καινούργια δίκυκλα και ATV, την στιγμή που το δεκάμηνο του 2024 έχουν ταξινομηθεί ήδη 70.146.
Τον Οκτώβριο η SYM σημείωσε τις περισσότερες, η Honda ακολούθησε σε κοντινή απόσταση. Piaggio, Yamaha και Daytona συμπληρώνουν τις πέντε πρώτες θέσεις. Από 200 έως 272 ταξινομήσεις έχουν η Kymco (272), η VOGE (221), η CFMOTO (202) και η QJMOTOR (200).
Η SYM με την Honda κατέχουν τις δύο πρώτες θέσεις στο δεκάμηνο, με την εταιρία που αντιπροσωπεύει η Γκοργκόλης Α.Ε. να είναι σχεδόν σίγουρο πως θα καταλάβει για ακόμη μία χρονιά την πρώτη θέση. Στην πεντάδα στο δεκάμηνο συμπληρώνουν οι Piaggio, Yamaha και Daytona.
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
SYM | 1489 |
HONDA | 1307 |
PIAGGIO | 890 |
YAMAHA | 680 |
DAYTONA | 631 |
KYMCO | 272 |
VOGE | 221 |
CFMOTO | 202 |
QJMOTOR | 200 |
VESPA | 136 |
THRUST | 96 |
BMW | 85 |
APRILIA | 85 |
BENELLI | 65 |
SUZUKI | 60 |
ROYAL ENFIELD | 59 |
TRIUMPH | 54 |
KEEWAY | 48 |
KTM | 39 |
UM | 37 |
PEUGEOT | 29 |
ASUS | 24 |
KAWASAKI | 22 |
DUCATI | 18 |
MALAGUTI | 14 |
ZHONGNENG | 14 |
GPX | 12 |
MOTO GUZZI | 10 |
BETA | 10 |
JIAYUAN | 9 |
XEV | 7 |
TIANYING | 7 |
JNEN, JUNENG | 6 |
SILENCE | 5 |
BRIXTON | 5 |
EFUN/ZAP | 5 |
HUSQVARNA | 5 |
POLARIS | 2 |
SEGWAY | 2 |
RENLI | 2 |
ΔΙΑΦΟΡΑ | 163 |
ΣΥΝΟΛΟ | 7.027 |
2023 | 6.116 |
%O24/O23 | 14,90% |
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
SYM | 14521 |
HONDA | 12699 |
PIAGGIO | 7951 |
YAMAHA | 7417 |
DAYTONA | 6614 |
VOGE | 3204 |
KYMCO | 2803 |
CFMOTO | 2698 |
QJMOTOR | 1048 |
VESPA | 1048 |
BMW | 940 |
BENELLI | 854 |
THRUST | 774 |
SUZUKI | 576 |
KEEWAY | 556 |
TRIUMPH | 474 |
KTM | 469 |
APRILIA | 465 |
ROYAL ENFIELD | 399 |
MALAGUTI | 389 |
UM | 333 |
ASUS | 300 |
PEUGEOT | 298 |
KAWASAKI | 206 |
DUCATI | 195 |
SEGWAY | 195 |
ZHONGNENG | 147 |
MOTO GUZZI | 117 |
XEV | 108 |
GPX | 104 |
RENLI | 100 |
BETA | 98 |
HUSQVARNA | 95 |
TIANYING | 93 |
SILENCE | 92 |
BRIXTON | 78 |
EFUN/ZAP | 78 |
POLARIS | 76 |
JIAYUAN | 75 |
JNEN, JUNENG | 73 |
ΔΙΑΦΟΡΑ | 1386 |
ΣΥΝΟΛΟ | 70.146 |
2023 | 58.665 |
%S24/S23 | 19,57% |
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.