Τα scooter με τις περισσότερες πωλήσεις – Σεπτέμβριος 2024
Άνοδος 44% σε σχέση με τον περσινό Σεπτέμβριο
16.10.2024
To Honda PCX 125 σημείωσε τις περισσότερες ταξινομήσεις τον Σεπτέμβριο, με την SYM να διατηρεί τα πρωτεία στις πωλήσεις των scooter
Η αύξηση σε σχέση με τον περσινό Σεπτέμβριο ανέρχεται σε 43,86% (9/2023: 3.525 – 9/2024: 5.071)
Η SYM είναι μακράν πρώτη με 1.324 ταξινομήσεις, έναντι 1.150 της Honda και 688 της Piaggio. Η εταιρεία που αντιπροσωπεύετε από την Γκοργκόλης Α.Ε. είναι η μοναδική με πενταψήφιο αριθμό ταξινομήσεων το εννιάμηνο (11.180). Η Honda ακολουθεί με 8.369 και η Piaggio με 7.061.
Συνολικά η αγορά των scooter έχει ανοδική πορεία. Σε εννέα μήνες έχουν ταξινομηθεί 41.767, έναντι 34.183 πέρσι (+22,19%).
ΠΩΛΗΣΕΙΣ SCOOTER-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
SYM | 1324 |
HONDA | 1150 |
PIAGGIO | 683 |
YAMAHA | 507 |
DAYTONA | 369 |
KYMCO | 307 |
VOGE | 194 |
VESPA | 115 |
QJMOTOR | 103 |
THRUST | 61 |
APRILIA | 34 |
ZHONGNENG | 22 |
PEUGEOT | 21 |
MBP | 17 |
TIANYING | 17 |
UM | 16 |
BMW | 15 |
KEEWAY | 15 |
EFUN/ZAP | 12 |
DAYTONA | 10 |
GOLDEN LION | 10 |
JINLANG | 6 |
CFMOTO | 6 |
JNEN, JUNENG | 6 |
SUZUKI | 5 |
PIAGGIO | 5 |
JIANGSU XINRI | 4 |
MOTRON | 3 |
SUPER SOCO | 3 |
BLUESHARK | 3 |
MALAGUTI | 2 |
ITALJET | 2 |
BMW | 2 |
ECOOTER | 2 |
SILENCE | 2 |
TRIGOBIKE | 2 |
OPAI | 2 |
TISTO | 2 |
EFUN | 2 |
ROYAL ALLOY | 1 |
VOLTA | 1 |
RIYA | 1 |
EASYCOOL | 1 |
ARENA, ELYX, MIFUN | 1 |
E-ZI | 1 |
HORWIN | 1 |
NERVA | 1 |
RAY ELECTRIC MOTORS | 1 |
SILENCE | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 5.071 |
BEST SELLER SCOOTER - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024*
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
HONDA | PCX125Α | 397 |
SYM | SYMPHONY ST 200 | 317 |
PIAGGIO | BEVERLY 300 HPE | 190 |
SYM | SYMPHONY SR 125 | 178 |
SYM | JET X 125 | 173 |
SYM | SYMPHONY ST 125 | 164 |
HONDA | VISION 110 | 146 |
YAMAHA | NMAX 150 | 143 |
HONDA | ADV350A | 138 |
PIAGGIO | BEVERLY 400 HPE | 132 |
YAMAHA | NMAX 125 | 120 |
PIAGGIO | MEDLEY 150 | 117 |
DAYTONA | CARGO 125 | 116 |
SYM | JET 14 EVO | 114 |
HONDA | FORZA350A | 95 |
HONDA | SH MODE 125 | 94 |
PIAGGIO | LIBERTY 125 | 86 |
HONDA | SH350A | 83 |
QJMOTOR | MTX 125 | 82 |
VOGE | SR1 ADV | 79 |
SYM | JOYRIDE | 78 |
DAYTONA | VIRTUS 125 | 74 |
PIAGGIO | MEDLEY 125 | 73 |
YAMAHA | XMAX 300 TECH | 72 |
HONDA | SH150AD | 66 |
SYM | JET 14 125 | 66 |
KYMCO | SKYTOWN 125 | 57 |
VESPA | GTS 300 | 57 |
YAMAHA | RAYZR | 54 |
HONDA | FORZA 750 | 53 |
HONDA | SH150 | 52 |
VOGE | SR1 | 52 |
SYM | MAXSYM TL | 50 |
SYM | JET 14 EVO | 50 |
DAYTONA | D350 | 49 |
KYMCO | AGILITY CITY 125 | 49 |
KYMCO | MICARE | 48 |
VOGE | SR3 | 42 |
YAMAHA | XMAX 300 | 40 |
*Από 40 ταξινομήσεις και άνω
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.