Οι μοτοσυκλέτες με τις περισσότερες πωλήσεις – Σεπτέμβριος 2024
Νέα άνοδο-Σχεδόν 50% περισσότερες από πέρσι
16.10.2024
Τον Σεπτέμβριο η CFMOTO ήταν πρώτη σε πωλήσεις με το 450ΜΤ να είναι το best seller της ελληνικής αγοράς. Την κινέζικη εταιρεία ακολούθησε η Honda, η VOGE, η Yamaha και η Daytona
Στο εννιάμηνο η Honda συνεχίζει να βρίσκεται στην πρώτη θέση, με την Yamaha, την CFMOTO, τη VOGE και την Daytona να ακολουθούν.
Αυτοί οι πέντε κατασκευαστές κατέχουν και τις αντίστοιχες θέσεις στην κατάταξη μοτοσυκλετών τον Σεπτέμβριο. Το CFMOTO 450MT έκλεισε το μήνα με τις περισσότερες ταξινομήσεις. Το VOGE DS525X ήταν δεύτερο, το Daytona by Zontes 350 Τ2 τρίτο, το Honda X-ADV τέταρτο και το Yamaha Tracer 9 GT πέμπτο.
Η αύξηση μοτοσυκλετών σε σχέση με τον περσινό Σεπτέμβριο έφτασε στο 47,67%. Φέτος ταξινομήθηκαν 1.552, ενώ πέρσι 1.051!
Τους εννέα μήνες του 2024 έχουν ταξινομηθεί 12.307, ενώ το περσινό αντίστοιχο διάστημα 9.222 (αύξηση 33,45%).
Αξίζει να τονίσουμε πως όλο το 2023 ταξινομήθηκαν 11.699, ενώ φέτος σε εννέα μήνες 12.307. Όλα δείχνουν πως το φράγμα των 15.000 ταξινομήσεων θα σπάσει εύκολα.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
CFMOTO | 248 |
HONDA | 228 |
VOGE | 208 |
YAMAHA | 196 |
DAYTONA | 162 |
BMW | 54 |
SUZUKI | 50 |
ROYAL ENFIELD | 48 |
KTM | 47 |
QJMOTOR | 46 |
BENELLI | 45 |
TRIUMPH | 33 |
KEEWAY | 24 |
KAWASAKI | 23 |
SYM | 22 |
DUCATI | 18 |
APRILIA | 15 |
MOTO GUZZI | 12 |
ROYAL ENFIELD | 10 |
HUSQVARNA | 9 |
BRIXTON | 8 |
UM | 7 |
SKYTEAM | 6 |
BETA | 5 |
TEYIN | 5 |
BAJAJ | 4 |
FANTIC MOTOR | 4 |
BMW | 4 |
SUPER SOCO | 3 |
INDIAN MOTORCYCLE | 1 |
MOTO MORINI | 1 |
MOTRON | 1 |
DONGBEN | 1 |
SENKE | 1 |
MV AGUSTA | 1 |
GASGAS | 1 |
SWM | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1552 |
BEST SELLER MOTOΣΥΚΛΕΤΩΝ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΣΜΟΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
CFMOTO | 450MT | 449 | 178 |
VOGE | DS525X | 494 | 156 |
DAYTONA | 350 T2 | 340 | 101 |
HONDA | X-ADV 750 | 745 | 50 |
YAMAHA | TRACER 9 GT | 890 | 41 |
YAMAHA | MT-03 | 321 | 33 |
YAMAHA | TRACER 9 | 890 | 31 |
HONDA | CB500X | 471 | 29 |
VOGE | 300DS | 292 | 28 |
ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN 450 | 452 | 23 |
CFMOTO | 800MT | 799 | 22 |
YAMAHA | TRACER 7 | 689 | 22 |
HONDA | TRANSALP 750 | 755 | 19 |
SUZUKI | V-STROM 650 | 645 | 18 |
HONDA | Z125 | 124 | 17 |
BENELLI | TRK 702, TRK 702X | 698 | 16 |
SUZUKI | V-STROM 800 | 776 | 16 |
YAMAHA | TENERE 700 | 689 | 16 |
DAYTONA | ZT200-U | 198 | 14 |
YAMAHA | MT-07 | 689 | 14 |
BENELLI | BN125 | 125 | 13 |
HONDA | NC750XD | 745 | 13 |
HONDA | CB125F | 124 | 13 |
SYM | NH T 300 | 278 | 13 |
BMW | R 1300 GS | 1300 | 12 |
CFMOTO | 700MT | 693 | 12 |
DAYTONA | ZT350 | 348 | 12 |
BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 1254 | 11 |
HONDA | CRF1100D4 AFRICA TWIN | 1084 | 11 |
HONDA | CRF300LA | 286 | 11 |
CFMOTO | 300NK | 292 | 10 |
HONDA | CBF125M | 124 | 10 |
QJMOTOR | SRT 550 | 554 | 10 |
ROYAL ENFIELD | CLASSIC 350 | 349 | 10 |
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.