Πωλήσεις μοτοσυκλετών & ATV Αύγουστος 2024: Συνεχίζεται η άνοδος
Στο +11,32% τον Αύγουστο, +17,87% το οχτάμηνο
17.09.2024
Αν και ο Αύγουστος παραδοσιακά δεν είναι ο καλύτερος μήνας για την αγορά δικύκλου και ATV, φέτος σημειώθηκε άνοδος κατά 11,32%
Πιο συγκεκριμένα πουλήθηκαν 6.027 δίκυκλα και ATV, ενώ τον περσινό Αύγουστο 5.414. Η ανοδική τάση της αγοράς αντικατοπτρίζεται και στις συνολικές ταξινομήσεις του οχτάμηνου.
Φέτος έχουμε 8.420 περισσότερες (+17,87%). Συνολικά η ελληνική αγορά έχει ξεπεράσει τις 55.000 ταξινομήσεις (55.539), ενώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα είχαν σημειωθεί 47.119.
Η SYM είναι η εταιρεία με τις περισσότερες. Πρώτη τον Αύγουστο, πρώτη και στο οχτάμηνο. Την ακολουθεί η Honda και πολύ πιο πίσω η Piaggio. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Yamaha και η Daytona, με την τελευταία να σημειώνει την τέταρτη καλύτερη επίδοση τον Αύγουστο.
Όπως όλα δείχνουν οι ταξινομήσεις δικύκλου και ATV στην χώρα μας θα κυμανθούν μεταξύ 75 και 80.000. Νούμερα που έχουν να δούμε περισσότερα από 15 χρόνια. To 2023 οι πωλήσεις ξεπέρασαν αυτές τους 2010 (65.896 έναντι 61.868), ενώ το 2024 αναμένεται να κλείσει με περισσότερες από αυτές του 2009 που είχαν σημειωθεί 71.666, να ξεπεράσει και αυτές του 2004 και να φτάσει κοντά στις 83.078 του 2005, που είναι η τέταρτη καλύτερη επίδοση στην ιστορία.
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ 2000-2023
ΕΤΟΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
2000 | 64.383 |
2001 | 66.833 |
2002 | 56.069 |
2003 | 59.137 |
2004 | 72.023 |
2005 | 83.078 |
2006 | 88.480 |
2007 | 100.458 |
2008 | 100.118 |
2009 | 71.666 |
2010 | 61.898 |
2011 | 46.615 |
2012 | 32.884 |
2013 | 29.536 |
2014 | 32.278 |
2015 | 34.485 |
2016 | 41.520 |
2017 | 28.852 |
2018 | 33.378 |
2019 | 38.230 |
2020 | 35.657 |
2021 | 44.605 |
2022 | 55.691 |
2023 | 68.896 |
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2024
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
SYM | 1181 |
HONDA | 1053 |
PIAGGIO | 673 |
DAYTONA | 653 |
YAMAHA | 602 |
VOGE | 401 |
KYMCO | 258 |
CFMOTO | 252 |
QJMOTOR | 142 |
VESPA | 97 |
BMW | 64 |
THRUST | 52 |
BENELLI | 50 |
ASUS | 45 |
UM | 36 |
SUZUKI | 35 |
MALAGUTI | 35 |
KEEWAY | 29 |
TRIUMPH | 26 |
APRILIA | 23 |
ROYAL ENFIELD | 20 |
PEUGEOT | 19 |
KTM | 18 |
DUCATI | 17 |
KAWASAKI | 16 |
RENLI | 15 |
ZHONGNENG | 14 |
TIANYING | 14 |
JIAYUAN | 11 |
MOTO GUZZI | 7 |
XEV | 7 |
AODES | 7 |
SEGWAY | 6 |
GPX | 5 |
SILENCE | 5 |
HUSQVARNA | 4 |
EFUN/ZAP | 4 |
JNEN, JUNENG | 3 |
BRIXTON | 2 |
POLARIS | 1 |
ΔΙΑΦΟΡΑ | 125 |
TOTAL | 6.027 |
2023 | 5.414 |
%A24/A23 | 11,32% |
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2024
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
SYM | 11463 |
HONDA | 9924 |
PIAGGIO | 6373 |
YAMAHA | 5929 |
DAYTONA | 5181 |
VOGE | 2581 |
KYMCO | 2220 |
CFMOTO | 2190 |
VESPA | 797 |
BMW | 780 |
BENELLI | 720 |
QJMOTOR | 699 |
THRUST | 576 |
KEEWAY | 469 |
SUZUKI | 461 |
TRIUMPH | 387 |
KTM | 383 |
MALAGUTI | 354 |
APRILIA | 331 |
ROYAL ENFIELD | 282 |
UM | 256 |
PEUGEOT | 248 |
ASUS | 238 |
SEGWAY | 191 |
KAWASAKI | 161 |
DUCATI | 159 |
ZHONGNENG | 111 |
MOTO GUZZI | 95 |
RENLI | 95 |
XEV | 93 |
GPX | 88 |
SILENCE | 84 |
BETA | 83 |
HUSQVARNA | 81 |
POLARIS | 69 |
TIANYING | 69 |
BRIXTON | 65 |
AODES | 63 |
EFUN/ZAP | 61 |
JNEN, JUNENG | 61 |
JIAYUAN | 59 |
ΔΙΑΦΟΡΑ | 1009 |
TOTAL | 55.539 |
2023 | 47.119 |
%A24/A23 | 17,87% |
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.