17.07.2024
Από τις 5.319 ταξινομήσεις τον περσινό Ιούνιο φτάσαμε φέτος τις 6.135
Πρώτη όπως και πέρσι η SYM με 1.871 (Ιούνιος 2023 1.862). Δεύτερη ήταν η Piaggio με 1.191 (Ιούνιος 2023 1.047) ενώ η Honda περιορίστηκε στην τρίτη θέση, με λιγότερες ταξινομήσεις από πέρσι (Ιούνιος 2023 1.120 – Ιούνιος 2024 923).
Η Yamaha όπως και η Kymco διπλασίασαν τις ταξινομήσεις τους σε σχέση με τον έκτο μήνα του 2023. Από 300 scooter η Ιαπωνική εταιρεία έφτασε τα 615, την ίδια στιγμή που η εταιρεία από την Ταϊβάν έφτανε τις 408 από τις 212 του Ιουνίου 2023.
Αύξηση και για την Daytona (Ιούνιος 2023 269 – Ιούνιος 2024 377). Με τριψήφιο αριθμό ταξινομήσεων είναι ακόμη η Vespa (151) και η VOGE (150), ενώ για έξι μόλις ταξινομήσεις η Thrust Motor έμεινε εκτός του club των «τριψήφιων». Παρ’ όλα αυτά οι 94 ταξινομήσεις αποτελούν αξιοπρόσεκτη επίδοση.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | |
SYM | 1871 | 30,50% |
PIAGGIO | 1191 | 19,41% |
HONDA | 923 | 15,04% |
YAMAHA | 615 | 10,02% |
KYMCO | 408 | 6,65% |
DAYTONA | 377 | 6,15% |
VESPA | 151 | 2,46% |
VOGE | 150 | 2,44% |
THRUST | 94 | 1,53% |
KEEWAY | 80 | 1,30% |
PEUGEOT | 47 | 0,77% |
APRILIA | 40 | 0,65% |
QJMOTOR | 17 | 0,28% |
BMW | 25 | 0,41% |
ZHONGNENG | 22 | 0,36% |
MALAGUTI | 14 | 0,23% |
TIANYING | 10 | 0,16% |
WANGYE | 9 | 0,15% |
UM | 9 | 0,15% |
SUZUKI | 8 | 0,13% |
JNEN, JUNENG | 7 | 0,11% |
JINLANG | 6 | 0,10% |
MOTRON | 5 | 0,08% |
JIANGSU XINRI | 5 | 0,08% |
ECOOTER | 5 | 0,08% |
HORWIN | 5 | 0,08% |
ITALJET | 5 | 0,08% |
SUPER SOCO | 4 | 0,07% |
MBP | 4 | 0,07% |
EFUN/ZAP | 3 | 0,05% |
GOLDEN LION | 3 | 0,05% |
LVNENG | 3 | 0,05% |
MILG | 3 | 0,05% |
ARENA, ELYX, MIFUN | 2 | 0,03% |
ASUS | 2 | 0,03% |
EFUN | 2 | 0,03% |
CFMOTO | 1 | 0,02% |
ROYAL ALLOY | 1 | 0,02% |
IIFSTEV | 1 | 0,02% |
ZNEN | 1 | 0,02% |
VOLTA | 1 | 0,02% |
E-ZI | 1 | 0,02% |
NERVA | 1 | 0,02% |
YADEA | 1 | 0,02% |
RIYA | 1 | 0,02% |
SILENCE | 1 | 0,02% |
ΣΥΝΟΛΟ | 6135 |
Όσο αφορά τις ταξινομήσεις του εξαμήνου ανήλθαν σε 25.181 (Α΄εξάμηνο 2023: 21.267). Η SYM είναι στην πρώτη θέση με 6.848 (2023 7.048), η Honda στην δεύτερη με 4.995 (2023 5.541), η Piaggio τρίτη με 4.366 (2023 3.963) και η Yamaha τέταρτη με 2.338 (2023 1.286).
Με τετραψήφιο αριθμό ακολουθούν η Daytona με 1.701 (2023 938) και η Kymco με 1.374 (2023 936). Η VOGE θα ξεπεράσει κατά πολύ τις 1.000 αφού το πρώτο εξάμηνο έχουν καταγραφεί 959.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ||
SYM | 6848 | 27,20% | |
HONDA | 4995 | 19,84% | |
PIAGGIO | 4366 | 17,34% | |
YAMAHA | 2338 | 9,28% | |
DAYTONA | 1701 | 6,76% | |
KYMCO | 1374 | 5,46% | |
VOGE | 959 | 3,81% | |
VESPA | 556 | 2,21% | |
KEEWAY | 306 | 1,22% | |
THRUST | 294 | 1,17% | |
QJMOTOR | 222 | 0,88% | |
PEUGEOT | 202 | 0,80% | |
APRILIA | 185 | 0,73% | |
BMW | 93 | 0,37% | |
ZHONGNENG | 68 | 0,27% | |
SILENCE | 58 | 0,23% | |
MALAGUTI | 55 | 0,22% | |
JNEN, JUNENG | 50 | 0,20% | |
WANGYE | 48 | 0,19% | |
EFUN/ZAP | 47 | 0,19% | |
GOLDEN LION | 42 | 0,17% | |
SUZUKI | 41 | 0,16% | |
TIANYING | 41 | 0,16% | |
UM | 34 | 0,14% | |
MOTRON | 31 | 0,12% | |
JIANGSU XINRI | 25 | 0,10% | |
JINLANG | 24 | 0,10% | |
CFMOTO | 21 | 0,08% | |
ECOOTER | 19 | 0,08% | |
HORWIN | 19 | 0,08% | |
SUPER SOCO | 19 | 0,08% | |
ARENA, ELYX, MIFUN | 10 | 0,04% | |
ASUS | 10 | 0,04% | |
LVNENG | 10 | 0,04% | |
NIU | 9 | 0,04% | |
MBP | 7 | 0,03% | |
ROYAL ALLOY | 7 | 0,03% | |
IIFSTEV | 6 | 0,02% | |
ITALJET | 6 | 0,02% | |
ZNEN | 6 | 0,02% | |
VOLTA | 4 | 0,02% | |
E-ZI | 3 | 0,01% | |
MILG | 3 | 0,01% | |
NERVA | 3 | 0,01% | |
YADEA | 3 | 0,01% | |
DMEMOTO, ELYX SMART |
2 | 0,01% | |
EFUN | 2 | 0,01% | |
OPAI | 2 | 0,01% | |
DOOHAN | 1 | 0,00% | |
FENGCHENG | 1 | 0,00% | |
NEWBOT | 1 | 0,00% | |
RAY ELECTRIC MOTORS |
1 | 0,00% | |
RIYA | 1 | 0,00% | |
ZEEHO | 1 | 0,00% | |
ZXMCO | 1 | 0,00% | |
ΣΥΝΟΛΟ | 25181 | 100,00% |
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.