16.07.2024
Τον Ιούνιο ταξινομήθηκαν 1.753 μοτοσυκλέτες, 376 περισσότερες από τον αντίστοιχο περσινό μήνα
Το πρώτο εξάμηνο του 2023 οι πωλήσεις νέων μοτοσυκλετών είχαν σταματήσει στις 6.017 , ενώ φέτος στις 7.890 (+31,3%)
Η Honda τόσο τον Ιούνιο όσο και στο εξάμηνο είναι πρώτη σε πωλήσεις. Η Yamaha κατέχει την δεύτερη θέση
Η CFMOTO ήταν τρίτη τον Ιούνιο, ενώ η VOGE βρίσκεται στην ίδια θέση συνολικά στο εξάμηνο.
Tαξινομήσεις μοτοσυκλετών Ιούνιος 2024
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | |
HONDA | 346 | 19,74% |
YAMAHA | 304 | 17,34% |
CFMOTO | 254 | 14,49% |
VOGE | 156 | 8,90% |
TRIUMPH | 75 | 4,28% |
ROYAL ENFIELD | 74 | 4,22% |
BENELLI | 73 | 4,16% |
SUZUKI | 72 | 4,11% |
BMW | 71 | 4,05% |
DAYTONA | 58 | 3,31% |
KTM | 49 | 2,80% |
KAWASAKI | 33 | 1,88% |
DUCATI | 29 | 1,65% |
QJMOTOR | 24 | 1,37% |
APRILIA | 24 | 1,37% |
MOTO GUZZI | 18 | 1,03% |
SYM | 16 | 0,91% |
HUSQVARNA | 13 | 0,74% |
BRIXTON | 10 | 0,57% |
KEEWAY | 9 | 0,51% |
BAJAJ | 8 | 0,46% |
FANTIC MOTOR | 7 | 0,40% |
BETA | 6 | 0,34% |
MOTO MORINI | 5 | 0,29% |
UM | 3 | 0,17% |
MOTRON | 3 | 0,17% |
TEYIN | 3 | 0,17% |
GASGAS | 2 | 0,11% |
SHERCO | ||
HARLEY DAVIDSON | 2 | 0,11% |
RIEJU | 2 | 0,11% |
INDIAN MOTORCYCLE |
1 | 0,06% |
SWM | 1 | 0,06% |
VELIMOTOR | 1 | 0,06% |
ZERO MOTORCYCLES |
1 | 0,06% |
ΣΥΝΟΛΟ | 1753 |
Tαξινομήσεις μοτοσυκλετών Α΄Εξάμηνο 2024
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | |
HONDA | 1511 | 19,15% |
YAMAHA | 1319 | 16,72% |
VOGE | 690 | 8,75% |
CFMOTO | 633 | 8,02% |
DAYTONA | 523 | 6,63% |
BMW | 515 | 6,53% |
BENELLI | 424 | 5,37% |
SUZUKI | 323 | 4,09% |
KTM | 314 | 3,98% |
TRIUMPH | 308 | 3,90% |
ROYAL ENFIELD | 206 | 2,61% |
QJMOTOR | 202 | 2,56% |
KAWASAKI | 122 | 1,55% |
DUCATI | 120 | 1,52% |
SYM | 91 | 1,15% |
BETA | 74 | 0,94% |
MOTO GUZZI | 73 | 0,93% |
APRILIA | 67 | 0,85% |
HUSQVARNA | 60 | 0,76% |
BRIXTON | 54 | 0,68% |
KEEWAY | 42 | 0,53% |
BAJAJ | 30 | 0,38% |
UM | 25 | 0,32% |
FANTIC MOTOR | 21 | 0,27% |
MOTO MORINI | 16 | 0,20% |
GASGAS | 14 | 0,18% |
SHERCO | 12 | 0,15% |
HARLEY DAVIDSON | 11 | 0,14% |
INDIAN MOTORCYCLE |
11 | 0,14% |
SKYTEAM | 10 | 0,13% |
MOTRON | 8 | 0,10% |
DONGBEN | 7 | 0,09% |
SUPER SOCO | 7 | 0,09% |
TINBOT | 6 | 0,08% |
ZERO MOTORCYCLES | 5 | 0,06% |
RIEJU | 5 | 0,06% |
SURRON | 5 | 0,06% |
SWM | 5 | 0,06% |
TEYIN | 5 | 0,06% |
VELIMOTOR | 4 | 0,05% |
MALAGUTI | 3 | 0,04% |
TM RACING | 3 | 0,04% |
AJP | 1 | 0,01% |
HYOSUNG | 1 | 0,01% |
LUQI | 1 | 0,01% |
MBP | 1 | 0,01% |
SENKE | 1 | 0,01% |
VELOCIFERO | 1 | 0,01% |
ΣΥΝΟΛΟ | 7890 |
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.