Μάιος 2024: Οι πωλήσεις όλων των εταιρειών
Πτώση 4,32% σε σχέση με πέρσι στο +16,36% το πεντάμηνο
18.06.2024
Μετά την εκρηκτική αύξηση του Απριλίου, τον Μάιο η αγορά δικύκλου και ATV σημείωσε τις ίδιες σχεδόν επιδόσεις με πέρσι
Φωτογραφία: Θοδωρής Ερμήλιος
Η παγκόσμια αγορά έχει επηρεαστεί από καθυστερήσεις στις παραδόσεις και αυτό συμβαίνει στην χώρα μας. Η ζήτηση έχει ξεπεράσει την παραγωγή ενώ συνεχίζουν τα προβλήματα στις θαλάσσιες μεταφορές. Για αυτό βλέπουμε κάποια σκαμπανεβάσματα στις ταξινομήσεις αλλά και στις επιδόσεις εταιρειών.
Τον Μάιο φτάσαμε τις 7.531 ταξινομήσεις, 340 λιγότερες σε σχέση με πέρσι, που σημαίνει πτώση 4,32%. Παρ’ όλα αυτά το 2024 συνεχίζει να κινείται ανοδικά. Βρισκόμαστε πλέον κοντά στις 30.000 ταξινομήσεις (29.448), ενώ στο πεντάμηνο του 2023 είχαμε 25.307. Το ποσοστό αύξησης είναι 16,36%.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | |
SYM | 1578 | |
HONDA | 1153 | |
YAMAHA | 837 | |
PIAGGIO | 805 | |
DAYTONA | 730 | |
VOGE | 402 | |
CFMOTO | 383 | |
KYMCO | 264 | |
BMW | 141 | |
THRUST | 107 | |
VESPA | 101 | |
BENELLI | 90 | |
SUZUKI | 70 | |
QJMOTOR | 67 | |
KEEWAY | 63 | |
TRIUMPH | 52 | |
SEGWAY | 51 | |
KTM | 48 | |
APRILIA | 48 | |
MALAGUTI | 44 | |
ROYAL ENFIELD | 39 | |
ASUS | 39 | |
AODES | 30 | |
PEUGEOT | 29 | |
KAWASAKI | 29 | |
UM | 28 | |
DUCATI | 27 | |
RENLI | 26 | |
BETA | 10 | |
XEV | 21 | |
ZHONGNENG | 14 | |
SILENCE | 12 | |
MOTO GUZZI | 11 | |
JNEN, JUNENG | 11 | |
GPX | 10 | |
BRIXTON | 9 | |
POLARIS | 7 | |
WANGYE | 7 | |
MOTRON | 7 | |
EFUN/ZAP | 6 | |
JIAYUAN | 6 | |
HUSQVARNA | 5 | |
TIANYING | 4 | |
GOLDEN LION | 2 | |
OTHERS* | 108 | |
TOTAL | 7.531 | |
2023 | 7.871 | |
%M24/M23 | -4,32% |
Τον Μάιο η SYM σημείωσε την καλύτερη επίδοση με 1.578 ταξινομήσεις, ακολουθούμενη από την Honda με 1.153. Η Yamaha ξεπέρασε την Piaggio στην τρίτη θέση και η Daytona συμπλήρωση την πρώτη πεντάδα.
SYM και Honda με 5.817 και 5.643 ταξινομήσεις είναι «πολύ μακριά» από την τρίτη Piaggio και την τέταρτη Yamaha που έχουν 3.175 και 3.132 αντίστοιχα. Στην πεντάδα η Daytona με 2.785.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | |
SYM | 5817 | |
HONDA | 5643 | |
PIAGGIO | 3175 | |
YAMAHA | 3132 | |
DAYTONA | 2785 | |
VOGE | 1343 | |
KYMCO | 1019 | |
CFMOTO | 998 | |
BMW | 512 | |
BENELLI | 456 | |
VESPA | 405 | |
QJMOTOR | 383 | |
THRUST | 317 | |
SUZUKI | 284 | |
KTM | 265 | |
KEEWAY | 259 | |
TRIUMPH | 233 | |
MALAGUTI | 200 | |
APRILIA | 188 | |
PEUGEOT | 155 | |
ROYAL ENFIELD | 132 | |
SEGWAY | 107 | |
DUCATI | 91 | |
KAWASAKI | 89 | |
UM | 88 | |
ASUS | 85 | |
BETA | 68 | |
XEV | 58 | |
SILENCE | 57 | |
GPX | 55 | |
MOTO GUZZI | 55 | |
RENLI | 50 | |
HUSQVARNA | 47 | |
ZHONGNENG | 46 | |
BRIXTON | 44 | |
EFUN/ZAP | 44 | |
JNEN, JUNENG | 43 | |
AODES | 41 | |
POLARIS | 41 | |
GOLDEN LION | 39 | |
WANGYE | 39 | |
JIAYUAN | 36 | |
MOTRON | 31 | |
TIANYING | 31 | |
OTHERS* | 462 | |
TOTAL | 29.448 | |
2023 | 25.307 | |
%A24/A23 | 16,36% |
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.