22.03.2024
Το πρώτο δίμηνο του 2024 έχουν ταξινομηθεί 5.614 scooter, μόνο τον Φεβρουάριο πουλήθηκαν 2.637
Η SYM κατάκτησε την πρώτη θέση τον Φεβρουάριο με 717 ταξινομήσεις με την Honda να καταλαμβάνει την δεύτερη θέση με 539 και την Piaggio την τρίτη με 355.
Οι ίδιες εταιρείες βρίσκονται και στις τρεις πρώτες θέσεις του διμήνου. Έχουν ταξινομηθεί 1.469 SYM, 1365 Honda και 895 Piaggio.
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ SCOOTER ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
HONDA | PCX125A | 170 |
SYM | SYMPHONY SR 125 | 140 |
SYM | SYMPHONY ST 200 | 137 |
YAMAHA | NMAX 155 | 124 |
SYM | SYMPHONY ST 125 | 96 |
PIAGGIO | BEVERLY 300 HPE | 86 |
PIAGGIO | BEVERLY 400 HPE | 74 |
SYM | JET X 125 | 72 |
HONDA | VISION 110 | 69 |
YAMAHA | XMAX 300 TECH MAX | 62 |
YAMAHA | XMAX 300 | 60 |
PIAGGIO | MEDLEY 150 | 58 |
PIAGGIO | MEDLEY 125 | 55 |
HONDA | SH350A | 51 |
PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | 51 |
DAYTONA | E350 | 49 |
SYM | MAXSYM TL | 49 |
DAYTONA | CARGO | 48 |
SYM | JET 14 125 | 43 |
HONDA | FORZA350A | 41 |
HONDA | SH MODE125 | 40 |
YAMAHA | NMAX 125 | 40 |
VOGE | SR4 MAX | 38 |
HONDA | SH150 | 37 |
HONDA | ADV350A | 36 |
HONDA | SH150AD | 34 |
SYM | CRUISYM | 31 |
SYM | JOYRIDE | 31 |
KYMCO | AGILITY 16+ 125 | 30 |
YAMAHA | TMAX TECH MAX | 29 |
DAYTONA | FLERT | 27 |
KEEWAY | VIESTE 125 | 27 |
HONDA | FORZA750 | 23 |
KYMCO | AGILITY CARRY 125 | 23 |
KYMCO | PEOPLE S 200i ABS | 22 |
KYMCO | MICARE | 20 |
VESPA | GTS 300 | 19 |
KYMCO | X-TOWN 300 | 19 |
KYMCO | AK 550 | 19 |
KYMCO | AGILITY S 125 | 18 |
SYM | ADX | 18 |
APRILIA | SR GT 200 | 17 |
PIAGGIO | MP3 300 HPE | 16 |
YAMAHA | TMAX | 16 |
SYM | SYMPHONY CARGO | 15 |
SYM | HD300 | 15 |
SYM | MAXSYM 400I | 15 |
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ SCOOTER ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
HONDA | PCX125A | 349 |
SYM | SYMPHONY ST 200 | 344 |
SYM | SYMPHONY SR 125 | 268 |
YAMAHA | NMAX 155 | 219 |
PIAGGIO | BEVERLY 300 HPE | 206 |
PIAGGIO | BEVERLY 400 HPE | 192 |
SYM | SYMPHONY ST 125 | 186 |
PIAGGIO | MEDLEY 150 | 186 |
HONDA | VISION110 | 154 |
SYM | JET X 125 | 151 |
HONDA | SH150 | 150 |
HONDA | ADV350A | 137 |
PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | 136 |
HONDA | SH150AD | 134 |
YAMAHA | XMAX 300 | 130 |
DAYTONA | CARGO | 121 |
HONDA | SH MODE 125 | 119 |
PIAGGIO | MEDLEY 125 | 115 |
HONDA | FORZA350A | 105 |
HONDA | SH350A | 93 |
YAMAHA | XMAX 300 TECH MAX | 84 |
SYM | JET 14 125 | 79 |
SYM | MAXSYM TL | 74 |
YAMAHA | NMAX 125 | 71 |
SYM | JOYRIDE | 68 |
HONDA | FORZA750 | 57 |
DAYTONA | VIRTUS | 56 |
DAYTONA | E350 | 51 |
SYM | CRUISYM | 51 |
KYMCO | AGILITY 16+ 125 | 50 |
VOGE | SR4 MAX | 49 |
KEEWAY | VIESTE 125 | 46 |
VESPA | GTS 300 | 44 |
SYM | JET 14 200 | 44 |
KYMCO | PEOPLE S 200i ABS | 41 |
YAMAHA | TMAX TECH MAX | 41 |
SYM | ADX | 40 |
SYM | SYMPHONY CARGO | 39 |
APRILIA | SR GT 200 | 38 |
KYMCO | AGILITY S 125 | 37 |
SYM | HD300 | 36 |
DAYTONA | FLERT | 35 |
PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | 34 |
KYMCO | X-TOWN 300 | 33 |
KYMCO | AGILITY CARRY 125 | 33 |
DAYTONA | M310 | 33 |
VESPA | PRIMAVERA 125 ABS | 28 |
DAYTONA | VIRTUS | 27 |
THRUST | ALEXONE 125 | 27 |
YAMAHA | TMAX | 25 |
HONDA | SH125AD | 24 |
KEEWAY | FACT X 125 | 22 |
KYMCO | AGILITY S 200 | 22 |
SYM | MAXSYM 400I | 20 |
KYMCO | MICARE | 20 |
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.