Πωλήσεις 2023 – 10.205 περισσότερες ταξινομήσεις σε σχέση με το 2022 με την SYM στην πρώτη θέση
65.896 δίκυκλα και ATV
16.01.2024
Το 2010 ήταν η τελευταία χρονιά που οι πωλήσεις είχαν ξεπεράσει τις 60.000. Το 2023 έσπασαν στο φράγμα των 65 χιλιάδων. Αυτές είναι οι επιδόσεις όλων των εταιρειών
Η άνοδος σε σχέση με πέρσι σταμάτησε στο 18,32%. Πιο συγκεκριμένα, το 2022 οι ταξινομήσεις έφτασαν τις 55.691 ενώ το 2023 τις 65.896.
ΕΤΟΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
2010 | 61.868 |
2011 | 46.615 |
2012 | 32.884 |
2013 | 29.536 |
2014 | 32.278 |
2015 | 34.485 |
2016 | 41.520 |
2017 | 28.852 |
2018 | 33.378 |
2019 | 38.230 |
2020 | 35.657 |
2021 | 44.605 |
2022 | 55.691 |
2023 | 65.896 |
Τον Δεκέμβριο ταξινομήθηκαν 2.413 δίκυκλα και ATV, 29 λιγότερες από τον αντίστοιχο περσινό μήνα (-1,19%).
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
SYM | 478 |
PIAGGIO | 419 |
HONDA | 407 |
YAMAHA | 266 |
DAYTONA | 212 |
KYMCO | 61 |
CFMOTO | 44 |
BENELLI | 37 |
APRILIA | 35 |
VESPA | 34 |
VOGE | 27 |
BMW | 30 |
MALAGUTI | 30 |
THRUST | 29 |
SUZUKI | 21 |
KTM | 18 |
ROYAL ENFIELD | 18 |
QJMOTOR | 17 |
DUCATI | 13 |
KEEWAY | 8 |
TRIUMPH | 8 |
PEUGEOT | 8 |
KAWASAKI | 5 |
EFUN/ZAP | 5 |
SEGWAY | 5 |
MOTRON | 4 |
HUSQVARNA | 3 |
JIAYUAN | 3 |
SUPER SOCO | 3 |
MOTO GUZZI | 3 |
GOLDEN LION | 3 |
BRIXTON | 2 |
BETA | 2 |
GPX | 2 |
POLARIS | 1 |
RENLI | 1 |
WANGYE | 1 |
ZHIDOU | 1 |
ΔΙΑΦΟΡΑ | 149 |
ΣΥΝΟΛΟ | 2.413 |
2022 | 2.442 |
%N23/N22 | -1,19% |
Όπως και τους περισσότερους μήνες του 2023, έτσι και τον Δεκέμβριο η SYM σημείωσε τις περισσότερες ταξινομήσεις (478). Με 15.800 αναδείχθηκε για 10η συνεχόμενη χρονιά πρώτη σε πωλήσεις στην χώρα μας, έχοντας ποσοστό 24% της συνολικής αγοράς.
Η Honda ήταν δεύτερη με 1.973 λιγότερες ταξινομήσεις (13.827), η Piaggio τρίτη με 8.477, η Yamaha τέταρτη me 6.228 και την πεντάδα έκλεισε η Daytona με 5.791. Με τετραψήφιες πωλήσεις στην έκτη και έβδομη θέση τερμάτισαν η CFMOTO (2.281) και η VOGE (1.247).
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
SYM | 15800 |
HONDA | 13827 |
PIAGGIO | 8477 |
YAMAHA | 6228 |
DAYTONA | 5791 |
KYMCO | 2375 |
CFMOTO | 2281 |
VOGE | 1247 |
BMW | 987 |
VESPA | 944 |
BENELLI | 854 |
APRILIA | 618 |
THRUST | 589 |
SUZUKI | 470 |
KEEWAY | 436 |
KTM | 436 |
MALAGUTI | 360 |
ROYAL ENFIELD | 355 |
QJMOTOR | 251 |
TRIUMPH | 242 |
DUCATI | 203 |
PEUGEOT | 156 |
KAWASAKI | 146 |
EFUN/ZAP | 145 |
BRIXTON | 136 |
POLARIS | 133 |
HUSQVARNA | 112 |
JIAYUAN | 111 |
BETA | 103 |
MOTO GUZZI | 95 |
ZHONGNENG | 95 |
GPX | 89 |
SEGWAY | 83 |
RENLI | 81 |
SUPER SOCO | 75 |
WANGYE | 75 |
GOLDEN LION | 71 |
MOTRON | 71 |
ZHIDOU | 66 |
ΔΙΑΦΟΡΑ | 1282 |
ΣΥΝΟΛΟ | 65.896 |
2022 | 55.691 |
%N23/N22 | 18,32% |
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.