Ιανουάριος – Οκτώβριος 2023: Οι εταιρείες με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ελλάδα
Μεγάλη άνοδος 63,14% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2022
15.11.2023
Ο τέταρτος καλύτερος μήνας του 2023 σε ταξινομήσεις καινούργιων δικύκλων και ATV ήταν ο Οκτώβριος κατά τον οποίο υπήρξαν 6.116 εγγραφές
Φωτογραφία: Θοδωρής Ερμήλιος
Συνολικά οι ταξινομήσεις σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο ήταν 2.367 περισσότερες, με το ποσοστό αύξησης να φτάνει το 63,14%.
Η SYM κατέλαβε την πρώτη θέση με 1.497 ταξινομήσεις και ακολουθεί η Honda με 401 λιγότερες. Piaggio, Yamaha και Daytona συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα. Αξιοσημείωτες για έναν ακόμη μήνα οι πωλήσεις της VOGE που κατέλαβε την έκτη θέση.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
SYM | 1497 |
HONDA | 1096 |
PIAGGIO | 772 |
YAMAHA | 635 |
DAYTONA | 615 |
VOGE | 266 |
KYMCO | 173 |
VESPA | 106 |
CFMOTO | 98 |
BENELLI | 90 |
THRUST | 85 |
BMW | 80 |
KTM | 61 |
QJMOTOR | 46 |
APRILIA | 44 |
MALAGUTI | 41 |
SUZUKI | 35 |
ROYAL ENFIELD | 35 |
TRIUMPH | 30 |
KEEWAY | 28 |
DUCATI | 22 |
PEUGEOT | 22 |
EFUN/ZAP | 19 |
KAWASAKI | 14 |
BRIXTON | 12 |
MOTO GUZZI | 11 |
GOLDEN LION | 11 |
HUSQVARNA | 10 |
JIAYUAN | 9 |
BETA | 9 |
GPX | 8 |
WANGYE | 8 |
ZHONGNENG | 5 |
POLARIS | 4 |
SUPER SOCO | 4 |
MOTRON | 5 |
RENLI | 2 |
SEGWAY | 1 |
OTHERS* | 107 |
TOTALS | 6.116 |
2022 | 3.749 |
%O23/O22 | 63,14% |
Στο δεκάμηνο οι ταξινομήσεις έχουν φτάσει τις 58.665, ενώ πέρσι το αντίστοιχο διάστημα είχαν σημειωθεί 49.576, αύξηση 18,33%
Η SYM κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό στην αγορά με 24,30% και ακολουθεί η Honda με 21,19%. Piaggio, Yamaha και Daytona βρίσκονται στην πρώτη πεντάδα.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
SYM | 14256 |
HONDA | 12432 |
PIAGGIO | 7405 |
YAMAHA | 5407 |
DAYTONA | 5139 |
KYMCO | 2181 |
CFMOTO | 2170 |
VOGE | 1096 |
BMW | 889 |
VESPA | 848 |
BENELLI | 772 |
APRILIA | 551 |
THRUST | 493 |
KEEWAY | 393 |
SUZUKI | 374 |
KTM | 364 |
ROYAL ENFIELD | 317 |
MALAGUTI | 302 |
TRIUMPH | 215 |
QJMOTOR | 194 |
DUCATI | 174 |
PEUGEOT | 131 |
BRIXTON | 130 |
POLARIS | 129 |
KAWASAKI | 128 |
EFUN/ZAP | 127 |
JIAYUAN | 100 |
HUSQVARNA | 96 |
BETA | 92 |
GPX | 85 |
ZHONGNENG | 84 |
MOTO GUZZI | 82 |
RENLI | 80 |
SEGWAY | 78 |
SUPER SOCO | 68 |
WANGYE | 68 |
GOLDEN LION | 63 |
MOTRON | 62 |
ZHIDOU | 61 |
OTHERS* | 1029 |
TOTALS | 58.665 |
2022 | 49.576 |
18,33% |
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.