Οι πωλήσεις όλων των εταιρειών δικύκλων & ATV (Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2023_
Πτώση 0,57% τον Σεπτέμβριο
17.10.2023
Η ελληνική αγορά σημείωσε πτώση 0,57%, με τη ζήτηση για καινούργιες μοτοσυκλέτες, scooter και ATV να παραμένει μεγαλύτερη από την προσφορά
Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η ελληνική αγορά δικύκλου και ATV έσπασε το φράγμα των 50.000 ταξινομήσεων, ενώ το 2023 μπορεί να ξεπεράσει και τις 60.000.
Όλο το 2022 πουλήθηκαν 55.691 καινούργια δίκυκλα και ATV, την στιγμή που τους εννέα μήνες του 2023 έχουν ταξινομηθεί ήδη 52.549.
Τα 34.183 είναι scooter, οι 9.219 μοτοσυκλέτες, τα 6.657 «παπιά» και τα 2.487 είναι Quad/ATV, Mini Car, SSV-Side by Side και τρίτροχα.
Η SYM με την Honda κατέχουν τις δύο πρώτες θέσεις. Την πεντάδα στο ενιάμηνο κλείνουν οι Piaggio, Yamaha και Daytona.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | |
SYM | 1186 | |
HONDA | 1151 | |
PIAGGIO | 719 | |
YAMAHA | 624 | |
DAYTONA | 498 | |
KYMCO | 199 | |
BENELLI | 115 | |
CFMOTO | 108 | |
VESPA | 99 | |
VOGE | 95 | |
BMW | 69 | |
KEEWAY | 53 | |
APRILIA | 49 | |
MALAGUTI | 38 | |
KTM | 36 | |
ROYAL ENFIELD | 29 | |
THRUST | 28 | |
QJMOTOR | 23 | |
SUZUKI | 22 | |
PEUGEOT | 21 | |
TRIUMPH | 19 | |
BRIXTON | 17 | |
KAWASAKI | 15 | |
DUCATI | 14 | |
ZHONGNENG | 13 | |
HUSQVARNA | 12 | |
MOTO GUZZI | 9 | |
SUPER SOCO | 8 | |
JIAYUAN | 7 | |
BETA | 6 | |
MOTRON | 6 | |
EFUN/ZAP | 5 | |
POLARIS | 4 | |
RENLI | 4 | |
GPX | 4 | |
WANGYE | 4 | |
SEGWAY | 3 | |
ZHIDOU | 1 | |
ΔΙΑΦΟΡΑ | 117 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 5.430 | |
2022 | 5.461 | |
%S23/S22 | -0,57% |
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
SYM | 12759 |
HONDA | 11336 |
PIAGGIO | 6633 |
YAMAHA | 4772 |
DAYTONA | 4524 |
CFMOTO | 2072 |
KYMCO | 2008 |
VOGE | 825 |
BMW | 809 |
VESPA | 742 |
BENELLI | 682 |
APRILIA | 507 |
THRUST | 408 |
KEEWAY | 365 |
SUZUKI | 339 |
KTM | 303 |
ROYAL ENFIELD | 282 |
MALAGUTI | 261 |
TRIUMPH | 185 |
DUCATI | 152 |
QJMOTOR | 148 |
POLARIS | 125 |
BRIXTON | 118 |
KAWASAKI | 114 |
PEUGEOT | 109 |
EFUN/ZAP | 108 |
JIAYUAN | 91 |
HUSQVARNA | 86 |
BETA | 83 |
ZHONGNENG | 79 |
RENLI | 78 |
GPX | 77 |
SEGWAY | 77 |
MOTO GUZZI | 71 |
SUPER SOCO | 64 |
ZHIDOU | 61 |
WANGYE | 60 |
NINGBO CENTURY | 58 |
MOTRON | 57 |
ΔΙΑΦΟΡΑ | 921 |
TOTALS | 52.549 |
2022 | 45.827 |
%S23/S22 | 14,67% |
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.