Τα scooter με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ελλάδα (Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2023)
To Honda PCX στην πρώτη θέση
16.10.2023
To Honda PCX 125 σημείωσε τις περισσότερες ταξινομήσεις τον Σεπτέμβριο, με την SYM να διατηρεί τα πρωτεία στις πωλήσεις των scooter το ενιάμηνο
Η μείωση που παρατηρείται τον Σεπτέμβριο είναι πολύ μικρή, καθώς ταξινομήθηκαν 20 λιγότερα scooter σε σχέση με πέρσι.
Η SYM είναι μακράν πρώτη με 958 ταξινομήσεις, έναντι 819 της Honda και 719 της Piaggio. Η εταιρεία που αντιπροσωπεύετε από την Γκοργκόλης Α.Ε. είναι η μοναδική με περισσότερες από 10.000 ταξινομήσει το 2023 (10.776). Η Honda ακολουθεί με 8.108 και η Piaggio με 6.633.
Συνολικά η αγορά των scooter έχει ανοδική πορεία. Σε εννέα μήνες έχουν ταξινομηθεί 34.183, έναντι 31.745 πέρσι.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ SCOOTER ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
SYM | 958 |
HONDA | 819 |
PIAGGIO | 719 |
YAMAHA | 313 |
KYMCO | 192 |
DAYTONA | 161 |
VESPA | 99 |
KEEWAY | 46 |
APRILIA | 38 |
THRUST | 26 |
PEUGEOT | 20 |
VOGE | 17 |
BMW | 16 |
ZHONGNENG | 13 |
GOLDEN LION | 10 |
JIANGSU XINRI | 10 |
MOTRON | 6 |
QJMOTOR | 6 |
EFUN/ZAP | 5 |
SUPER SOCO | 5 |
ECOOTER | 5 |
WANGYE | 4 |
JINLANG | 4 |
SUZUKI | 4 |
ASUS | 4 |
LONCIN | 4 |
HORWIN | 3 |
NIU | 3 |
ZNEN | 3 |
JNEN, JUNENG | 2 |
CFMOTO | 2 |
LVNENG | 1 |
LAMBRETTA | 1 |
ROYAL ALLOY | 1 |
FENGCHENG | 1 |
DOOHAN | 1 |
TISTO | 1 |
YASAN MOTOR | 1 |
DMEMOTO, ELYX SMART | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 3.525 |
ΠΩΛΗΣΕΙΣ SCOOTER ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023*
HONDA | PCX125Α | 245 |
SYM | SYMPHONY ST 200 | 202 |
PIAGGIO | MEDLEY 150 | 191 |
SYM | SYMPHONY ST 125 | 145 |
HONDA | SH150 | 141 |
PIAGGIO | BEVERLY 300 HPE | 134 |
YAMAHA | NMAX 155 | 129 |
HONDA | ADV350A | 127 |
HONDA | VISION 110 | 122 |
PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | 121 |
SYM | SYMPHONY SR 125 | 120 |
PIAGGIO | BEVERLY 400 HPE | 118 |
HONDA | SH MODE 125 | 106 |
SYM | JET X 125 | 97 |
PIAGGIO | MEDLEY 125 | 95 |
SYM | JET 14 125 | 75 |
SYM | JOYRIDE 300 | 71 |
YAMAHA | NMAX 125 | 68 |
KYMCO | AGILITY 16+ 125 | 51 |
SYM | CRUISYM 300 | 50 |
VESPA | GTS 300 | 48 |
SYM | JET 14 200 | 43 |
DAYTONA | CARGO 125 | 42 |
PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | 40 |
SYM | MAXSYM TL | 33 |
SYM | ADX 125 | 29 |
KEEWAY | VIESTE 125 | 29 |
KYMCO | PEOPLE S 200i ABS | 28 |
YAMAHA | XMAX TECH MAX | 27 |
APRILIA | SR GT 200 | 27 |
DAYTONA | CARGO 125 | 26 |
VESPA | PRIMAVERA 125 ABS | 25 |
KYMCO | AGILITY S 125 | 24 |
HONDA | FORZA 750 | 23 |
SYM | HD300 | 22 |
YAMAHA | TMAX TECH MAX | 20 |
HONDA | SH125 | 20 |
YAMAHA | TMAX | 20 |
KYMCO | X-TOWN 300 | 19 |
SYM | SYMPHONY CARGO 125 | 18 |
SYM | SYMPHONY 125 | 18 |
VOGE | SR4 MAX | 17 |
DAYTONA | RAVIDA 125 | 16 |
KYMCO | AGILITY S 200 | 14 |
YAMAHA | XMAX 300 | 14 |
SYM | FIDDLE 125 | 13 |
KEEWAY | FACT X 125 | 13 |
DAYTONA | FLERT | 12 |
KYMCO | DT X360 | 12 |
ZHONGNENG | ZN125T-Y | 11 |
APRILIA | SR GT 125 | 11 |
KYMCO | AK 550 | 11 |
YAMAHA | TRICITY 125 | 11 |
HONDA | SH350A | 10 |
KYMCO | X-TOWN CT 300 | 10 |
KYMCO | XCITING VS 400 | 10 |
JIANGSU XINRI | ROBOS-S | 10 |
*Από 10 ταξινομήσεις και άνω
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ SCOOTER ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | |
SYM | 10776 | |
HONDA | 8108 | |
PIAGGIO | 6633 | |
YAMAHA | 2277 | |
KYMCO | 1765 | |
DAYTONA | 1492 | |
VESPA | 742 | |
APRILIA | 403 | |
THRUST | 337 | |
KEEWAY | 313 | |
VOGE | 204 | |
BMW | 156 | |
EFUN/ZAP | 108 | |
PEUGEOT | 108 | |
ZHONGNENG | 79 | |
WANGYE | 60 | |
MOTRON | 53 | |
GOLDEN LION | 52 | |
JIANGSU XINRI | 49 | |
QJMOTOR | 44 | |
SUPER SOCO | 44 | |
JINLANG | 38 | |
SUZUKI | 38 | |
JNEN, JUNENG | 35 | |
SILENCE | 33 | |
HORWIN | 28 | |
CFMOTO | 24 | |
NIU | 24 | |
LVNENG | 20 | |
ECOOTER | 17 | |
YADEA | 15 | |
LAMBRETTA | 12 | |
ROYAL ALLOY | 12 | |
ZNEN | 11 | |
JINCHENG | 10 | |
FENGCHENG | 8 | |
VOLTA | 8 | |
MONDIAL | 6 | |
ASUS | 5 | |
LONCIN | 4 | |
MALAGUTI | 4 | |
DOOHAN | 3 | |
OPAI | 3 | |
TIANYING | 3 | |
TISTO | 3 | |
FELO | 2 | |
ITALJET | 2 | |
JCADI | 2 | |
RAY ELECTRIC MOTORS | 2 | |
YASAN MOTOR | 2 | |
YIYING | 2 | |
DMEMOTO, ELYX SMART | 1 | |
HUATIAN | 1 | |
WOW! | 1 | |
ZONGSHEN | 1 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 34.183 |
ΠΩΛΗΣΕΙΣ SCOOTER ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023*
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
SYM | SYMPHONY ST 200 | 2523 |
SYM | SYMPHONY SR 125 | 2065 |
HONDA | PCX 125A | 1906 |
PIAGGIO | BEVERLY 300 HPE | 1544 |
SYM | SYMPHONY ST 125 | 1541 |
PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | 1514 |
SYM | JET X 125 | 1342 |
PIAGGIO | BEVERLY 400 HPE | 1301 |
HONDA | SH MODE 125 | 1126 |
PIAGGIO | MEDLEY 150 | 1095 |
HONDA | SH150 | 1052 |
HONDA | VISION110 | 1027 |
DAYTONA | CARGO 125 | 730 |
HONDA | ADV350A | 721 |
YAMAHA | NMAX 125 | 693 |
PIAGGIO | MEDLEY 125 | 682 |
SYM | JOYRIDE 300 | 648 |
SYM | JET 14 125 | 570 |
YAMAHA | NMAX 155 | 567 |
HONDA | FORZA350A | 513 |
KYMCO | AGILITY 16+ 125 | 471 |
HONDA | PCX125 | 435 |
SYM | CRUISYM 300 | 427 |
VESPA | GTS 300 | 421 |
HONDA | SH350A | 383 |
PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | 327 |
APRILIA | SR GT 200 | 291 |
YAMAHA | XMAX 300 | 272 |
HONDA | FORZA 350 | 258 |
KEEWAY | VIESTE 125 | 253 |
SYM | MAXSYM TL | 251 |
YAMAHA | XMAX 300 TECH MAX | 239 |
SYM | JET 14 125 | 231 |
KYMCO | AGILITY S 125 | 230 |
KYMCO | X-TOWN 300 | 226 |
HONDA | FORZA 750 | 219 |
YAMAHA | TMAX TECH MAX | 210 |
SYM | HD300 | 208 |
SYM | FIDDLE 125 | 203 |
SYM | JET 14 200 | 199 |
VESPA | PRIMAVERA 125 ABS | 166 |
THRUST | ALEXONE 125 | 165 |
HONDA | SH125 | 165 |
HONDA | SH350 | 147 |
KYMCO | AGILITY S 200 | 143 |
KYMCO | PEOPLE S 200i ABS | 142 |
VOGE | SR4 MAX | 137 |
SYM | SYMPHONY CARGO 125 | 133 |
SYM | ADX 125 | 129 |
SYM | SYMPHONY 125 | 124 |
DAYTONA | M310 | 112 |
APRILIA | SR GT 125 | 112 |
KYMCO | DT X360 | 103 |
*Από 100 ταξινομήσεις και άνω
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.