Οι μοτοσυκλέτες με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ελλάδα (Ιανουάριος - Αύγουστος 2023)
To Honda X-ADV 750
19.09.2023
Η Honda είναι η «πρώτη δύναμη» στις μοτοσυκλέτες, με το X-ADV να παίρνει την σκυτάλη από το CB500X τον Αύγουστο
Η Yamaha με πολλά μοντέλα των σειρών Tracer, MT και Tenere να πλασάρονται πολύ ψηλά στους πίνακες ταξινομήσεων, είναι η μοναδική εταιρεία, μετά την Honda, με τετραψήφιο αριθμό πωλήσεων μοτοσυκλετών.
VOGE και CFMOTO βρέθηκαν στην τρίτη και τέταρτη θέση τον Αύγουστο, με δύο νέα μοντέλα που ήρθαν μέσα στο καλοκαίρι να παίζουν καθοριστικό ρόλο. Ο λόγος για τα VOGE DS525X και CFMOTO 700MT.
Το μεσαίο adventure της Honda, CB500X, είναι με διαφορά το πιο καλοπουλημένο μοντέλο στην χώρα, ενώ και το νέο Transalp «ανεβαίνει» συνεχώς.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΜΟΤΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | |
HONDA | 235 | |
YAMAHA | 208 | |
VOGE | 80 | |
CFMOTO | 78 | |
DAYTONA | 43 | |
BENELLI | 43 | |
ROYAL ENFIELD | 36 | |
BMW | 34 | |
KTM | 23 | |
DUCATI | 20 | |
SUZUKI | 19 | |
SYM | 17 | |
TRIUMPH | 16 | |
BRIXTON | 15 | |
QJMOTOR | 12 | |
KAWASAKI | 10 | |
APRILIA | 8 | |
KEEWAY | 8 | |
HUSQVARNA | 6 | |
MOTO MORINI | 4 | |
MOTO GUZZI | 3 | |
BAJAJ | 3 | |
UM | 3 | |
MV AGUSTA | 3 | |
BETA | 1 | |
SKYTEAM | 1 | |
INDIAN MOTORCYCLE | 1 | |
GASGAS | 1 | |
ZERO MOTORCYCLES | 1 | |
HARLEY DAVIDSON | 1 | |
TINBOT | 1 | |
MOTRON | 1 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 935 |
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΤΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023*
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
HONDA | X-ADV750 | 61 |
HONDA | CB500XA | 42 |
YAMAHA | TRACER 9 GT | 40 |
YAMAHA | TRACER 7 | 38 |
YAMAHA | MT 07 | 32 |
CFMOTO | 800MT | 29 |
HONDA | TRANSALP 750 | 28 |
VOGE | DS525X | 26 |
CFMOTO | 700MT | 26 |
YAMAHA | TENERE 700 | 25 |
VOGE | 300DS | 21 |
YAMAHA | TRACER 9 | 20 |
HONDA | CBF125M | 19 |
YAMAHA | MT 03 | 17 |
HONDA | NC750XD | 14 |
SYM | NH-T 200 | 12 |
SUZUKI | V-STROM 650 | 12 |
ROYAL ENFIELD | METEOR 350 | 12 |
VOGE | R125 | 10 |
HONDA | CRF300LA | 9 |
BENELLI | TRK 702, TRK 702X | 9 |
ROYAL ENFIELD | CLASSIC 350 | 8 |
ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN | 8 |
BENELLI | TRK 251 | 8 |
BENELLI | TRK502, TRK 502 X | 8 |
HONDA | ST125A | 7 |
BRIXTON | CROMWELL 125,SUNRAY 125,FELSBERG 125 | 7 |
CFMOTO | 650MT | 7 |
VOGE | 300RALLY | 7 |
KTM | 790 ADVENTURE | 7 |
YAMAHA | XSR 125 | 6 |
BMW | S 1000 XR | 6 |
APRILIA | TUAREG 660 | 6 |
BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 6 |
BENELLI | IMPERIALE 400 | 6 |
KAWASAKI | VERSYS 650 | 6 |
YAMAHA | MT 09 SP | 6 |
HONDA | CL500A | 6 |
HONDA | CB650R | 6 |
DAYTONA | MONSTER 125 | 6 |
CFMOTO | 300NK | 6 |
TRIUMPH | TIGER SPORT 660 | 5 |
VOGE | 500DSX | 5 |
HONDA | REBEL 500 | 5 |
DAYTONA | ZT350 | 5 |
HONDA | CRF1100A | 5 |
YAMAHA | TENERE 700 WORLD RAID | 5 |
*Από 5 ταξινομήσεις και άνω
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΜΟΤΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | |
HONDA | 1973 | |
YAMAHA | 1591 | |
BMW | 600 | |
VOGE | 543 | |
DAYTONA | 512 | |
CFMOTO | 479 | |
BENELLI | 341 | |
SUZUKI | 283 | |
KTM | 267 | |
ROYAL ENFIELD | 253 | |
SYM | 167 | |
TRIUMPH | 166 | |
DUCATI | 138 | |
BRIXTON | 101 | |
KAWASAKI | 99 | |
APRILIA | 93 | |
QJMOTOR | 87 | |
BETA | 77 | |
HUSQVARNA | 74 | |
MOTO GUZZI | 62 | |
KEEWAY | 45 | |
BAJAJ | 29 | |
SKYTEAM | 27 | |
INDIAN MOTORCYCLE | 20 | |
MOTO MORINI | 18 | |
SUPER SOCO | 17 | |
SHERCO | 14 | |
UM | 13 | |
GASGAS | 10 | |
ZERO MOTORCYCLES | 10 | |
SWM | 9 | |
FANTIC MOTOR | 8 | |
HARLEY DAVIDSON | 6 | |
MV AGUSTA | 6 | |
TINBOT | 5 | |
MOTRON | 4 | |
ZONGSHEN | 4 | |
E-BROH | 2 | |
HYOSUNG | 2 | |
TM RACING | 2 | |
TROMOX | 2 | |
AJP | 1 | |
ALRENDO | 1 | |
BAOTIAN | 1 | |
CAKE | 1 | |
DAYI MOTOR | 1 | |
HORWIN | 1 | |
JAWA | 1 | |
LIFAN INDUSTRY | 1 | |
LUQI | 1 | |
PURSANG | 1 | |
THRUST | 1 | |
YINXIANG | 1 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 8171 |
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΤΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023*
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
HONDA | CB500XA | 518 |
YAMAHA | TRACER 9 GT | 282 |
YAMAHA | TRACER 7 | 271 |
HONDA | X-ADV750 | 248 |
YAMAHA | TENERE 700 | 210 |
HONDA | TRANSALP 750 | 199 |
YAMAHA | TRACER 9 | 191 |
VOGE | 300DS | 183 |
YAMAHA | MT 03 | 175 |
YAMAHA | MT 07 | 159 |
BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 140 |
BENELLI | TRK502, TRK 502 X | 134 |
CFMOTO | 800MT | 129 |
HONDA | CRF300L | 128 |
HONDA | CBF125M | 125 |
SUZUKI | V-STROM 650 | 119 |
CFMOTO | 650MT | 114 |
SYM | NH T 300 | 104 |
BMW | R 1250 GS | 89 |
HONDA | NC750XD | 89 |
VOGE | DS525X | 82 |
ROYAL ENFIELD | METEOR 350 | 81 |
BMW | S 1000 XR | 78 |
DAYTONA | MAVERICK 500 | 76 |
VOGE | 300RALLY | 75 |
HONDA | DAX 125 | 70 |
DAYTONA | ZT125-U | 67 |
CFMOTO | 300NK | 60 |
TRIUMPH | TIGER SPORT 660 | 57 |
SYM | NH T 200 | 56 |
HONDA | Z125 | 55 |
BENELLI | IMPERIALE 400 | 54 |
HONDA | CB650R | 52 |
HONDA | REBEL 500 | 51 |
CFMOTO | 700MT | 51 |
DAYTONA | 350T | 50 |
ROYAL ENFIELD | CLASSIC 350 | 49 |
HONDA | CB750A | 49 |
KTM | 790 ADVENTURE | 48 |
BMW | F 900 XR | 46 |
APRILIA | TUAREG 660 | 46 |
BMW | F 750 GS | 45 |
HONDA | NC750XA | 45 |
ROYAL ENFIELD | HUNTER 350 | 45 |
SUZUKI | V-Strom 800 | 44 |
BENELLI | TRK 251 | 43 |
VOGE | 500DS | 43 |
YAMAHA | TENERE 700 WORLD RAID | 43 |
BRIXTON | CROMWELL 125,SUNRAY 125,FELSBERG 125 | 42 |
YAMAHA | MT 09 SP | 41 |
KAWASAKI | VERSYS 650 | 41 |
DAYTONA | MONSTER 125 | 40 |
YAMAHA | MT 09 | 40 |
*Από 40 ταξινομήσεις και άνω
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.