Αύξηση ταξινομήσεων νέων δικύκλων και ATV τον Αύγουστο – Οι πωλήσεις όλων των εταιρειών
Ταξινομήθηκαν 1.259 περισσότερα από πέρσι
19.09.2023
Αύξηση ταξινομήσεων κατά 30,3% παρουσιάζει ο Αύγουστος του 2023, ενώ το διάστημα Ιανουάριος-Αύγουστος οι πωλήσεις καινούργιων δικύκλων και ATV ξεπέρασαν τις 47 χιλιάδες
Τον Αύγουστο του 2022 είχαν καταγραφεί 4.155 ταξινομήσεις και ένα χρόνο μετά 5.414. Σε οχτώ μήνες έχουν «βγάλει πινακίδα» 47.119 δίκυκλα και ATV, ενώ το περσινό αντίστοιχο διάστημα 40.336.
SYM και Honda με 1.212 και 1.122 ταξινομήσεις τον Αύγουστο και 11.573 και 10.185 ταξινομήσεις το οχτάμηνο κατέχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά στην ελληνική αγορά.
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
SYM | 1212 |
HONDA | 1122 |
PIAGGIO | 771 |
YAMAHA | 529 |
DAYTONA | 471 |
CFMOTO | 206 |
KYMCO | 280 |
VOGE | 112 |
VESPA | 83 |
BENELLI | 78 |
BMW | 47 |
MALAGUTI | 44 |
APRILIA | 39 |
ROYAL ENFIELD | 36 |
KEEWAY | 35 |
THRUST | 31 |
SUZUKI | 24 |
KTM | 23 |
PEUGEOT | 23 |
QJMOTOR | 22 |
DUCATI | 20 |
TRIUMPH | 16 |
GPX | 16 |
BRIXTON | 15 |
POLARIS | 11 |
KAWASAKI | 10 |
JIAYUAN | 10 |
WANGYE | 10 |
ZHONGNENG | 10 |
HUSQVARNA | 6 |
SEGWAY | 5 |
MOTRON | 5 |
NINGBO CENTURY | 4 |
MOTO GUZZI | 3 |
EFUN/ZAP | 2 |
SUPER SOCO | 2 |
BETA | 1 |
ΔΙΑΦΟΡΑ | 80 |
ΣΥΝΟΛΟ | 5.414 |
2022 | 4.155 |
%A23/A22 | 30,30% |
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | |
SYM | 11573 | |
HONDA | 10185 | |
PIAGGIO | 5914 | |
YAMAHA | 4148 | |
DAYTONA | 4026 | |
CFMOTO | 1964 | |
KYMCO | 1809 | |
BMW | 740 | |
VOGE | 730 | |
VESPA | 643 | |
BENELLI | 567 | |
APRILIA | 458 | |
THRUST | 380 | |
SUZUKI | 317 | |
KEEWAY | 312 | |
KTM | 267 | |
ROYAL ENFIELD | 253 | |
MALAGUTI | 223 | |
TRIUMPH | 166 | |
DUCATI | 138 | |
QJMOTOR | 125 | |
POLARIS | 121 | |
EFUN/ZAP | 103 | |
BRIXTON | 101 | |
KAWASAKI | 99 | |
PEUGEOT | 88 | |
JIAYUAN | 84 | |
BETA | 77 | |
HUSQVARNA | 74 | |
RENLI | 74 | |
SEGWAY | 74 | |
GPX | 73 | |
ZHONGNENG | 66 | |
MOTO GUZZI | 62 | |
ZHIDOU | 60 | |
NINGBO CENTURY | 58 | |
SUPER SOCO | 56 | |
WANGYE | 56 | |
MOTRON | 51 | |
ΔΙΑΦΟΡΑ | 804 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 47.119 | |
2022 | 40.366 | |
%A23/A22 | 16,73% |
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.