19.07.2023
Από τα 33.645 δίκυκλα και ATV που έχουν ταξινομηθεί το εξάμηνο τα 21.267 (ποσοστό 63,21%) είναι scooter
Σχεδόν 1.500 περισσότερα scooter έχουν ταξινομηθεί στο πρώτο μισό του 2023, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2022
Δύο SYM Symphony, το SR 125 και το ST 200, με 461 και 460 ταξινομήσεις αντίστοιχα βρέθηκαν στις πρώτες θέσεις. Ίδια εικόνα και στις πωλήσεις του εξαμήνου, με το ST 200 να προηγείται έχοντας πίσω του το SR 125.
Η SYM είναι επίσης η εταιρεία με τις περισσότερες πωλήσεις τόσο τον Ιούνιο όσο και το εξάμηνο. Οι μοναδικές που βρίσκονται σχετικά κοντά είναι η Honda και η Piaggio.
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ SCOOTER ΙΟΥΝΙΟΣ 2023
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
SYM | 1862 |
HONDA | 1120 |
PIAGGIO | 1047 |
YAMAHA | 300 |
DAYTONA | 269 |
KYMCO | 212 |
VESPA | 113 |
THRUST | 87 |
APRILIA | 51 |
KEEWAY | 39 |
PEUGEOT | 34 |
VOGE | 24 |
BMW | 19 |
EFUN/ZAP | 10 |
WANGYE | 16 |
ZHONGNENG | 14 |
JIANGSU XINRI | 14 |
SUZUKI | 13 |
SUPER SOCO | 9 |
GOLDEN LION | 9 |
MOTRON | 8 |
CFMOTO | 8 |
HORWIN | 6 |
JINLANG | 6 |
QJMOTOR | 5 |
QJMOTOR | 5 |
NIU | 4 |
LAMBRETTA | 3 |
LVNENG | 2 |
YADEA | 2 |
ECOOTER | 2 |
ROYAL ALLOY | 1 |
SILENCE | 1 |
FENGCHENG | 1 |
MONDIAL | 1 |
TISTO | 1 |
JCADI | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 5319 |
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ SCOOTER ΙΟΥΝΙΟΣ 2023
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
SYM | SYMPHONY SR 125 | 461 |
SYM | SYMPHONY ST 200 | 460 |
HONDA | PCX 125Z | 308 |
PIAGGIO | BEVERLY 300 HPE | 267 |
PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | 259 |
SYM | JET X 125 | 255 |
SYM | SYMPHONY ST 125 | 235 |
HONDA | SH MODE 125 | 205 |
PIAGGIO | BEVERLY 400 HPE | 194 |
HONDA | VISION 110 | 168 |
DAYTONA | CARGO 125 | 149 |
PIAGGIO | MEDLEY 150 | 139 |
HONDA | SH150 | 132 |
HONDA | FORZA 350A | 119 |
PIAGGIO | MEDLEY 125 | 110 |
SYM | JOYRIDE | 109 |
SYM | JET 14 125 | 83 |
YAMAHA | XMAX 300 | 81 |
HONDA | SH350A | 79 |
YAMAHA | NMAX 125 | 75 |
KYMCO | AGILITY 16+ 125 | 62 |
VESPA | GTS 300 | 54 |
SYM | JET 14 200 | 52 |
YAMAHA | NMAX 155 | 51 |
THRUST | ALEXONE 125 | 47 |
PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | 47 |
APRILIA | SR GT 200 | 40 |
KEEWAY | VIESTE 125 | 36 |
SYM | CRUISYM 300 | 35 |
VESPA | PRIMAVERA 125 ABS | 34 |
HONDA | ADV350A | 33 |
YAMAHA | XMAX 300 TECH MAX | 33 |
KYMCO | X-TOWN 300 | 30 |
SYM | JET 14 125 | 28 |
SYM | HD300 | 28 |
KYMCO | AGILITY S 125 | 27 |
SYM | SYMPHONY CARGO | 23 |
SYM | CRUISYM 300 | 23 |
VOGE | SR4 MAX | 22 |
KYMCO | DT X360 | 20 |
KYMCO | AGILITY S 200 | 20 |
DAYTONA | M310 | 20 |
YAMAHA | TMAX TECH MAX | 20 |
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ SCOOTER ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2023
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
SYM | 7084 |
HONDA | 5541 |
PIAGGIO | 3963 |
YAMAHA | 1286 |
DAYTONA | 938 |
KYMCO | 936 |
VESPA | 463 |
APRILIA | 247 |
THRUST | 220 |
KEEWAY | 208 |
VOGE | 128 |
BMW | 102 |
EFUN/ZAP | 83 |
WANGYE | 37 |
PEUGEOT | 34 |
SUPER SOCO | 30 |
ZHONGNENG | 29 |
MOTRON | 26 |
SILENCE | 24 |
SUZUKI | 24 |
JIANGSU XINRI | 23 |
GOLDEN LION | 22 |
HORWIN | 19 |
JINLANG | 18 |
QJMOTOR | 18 |
JNEN, JUNENG | 17 |
NIU | 17 |
LVNENG | 16 |
YADEA | 9 |
CFMOTO | 8 |
LAMBRETTA | 7 |
ROYAL ALLOY | 7 |
ECOOTER | 6 |
VOLTA | 5 |
FENGCHENG | 4 |
MONDIAL | 4 |
MALAGUTI | 3 |
TIANYING | 3 |
FELO | 2 |
ITALJET | 2 |
JCADI | 2 |
OPAI | 2 |
RAY ELECTRIC MOTORS | 2 |
TISTO | 2 |
YIYING | 2 |
DOOHAN | 1 |
HUATIAN | 1 |
WOW! | 1 |
YASAN MOTOR | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 21627 |
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ SCOOTER ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2023
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
SYM | SYMPHONY ST 200 | 1688 |
SYM | SYMPHONY SR 125 | 1550 |
HONDA | PCX 125A | 1108 |
SYM | SYMPHONY ST 125 | 983 |
PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | 958 |
PIAGGIO | BEVERLY 300 HPE | 944 |
SYM | JET X 125 | 935 |
HONDA | SH MODE 125 | 752 |
HONDA | SH150 | 719 |
PIAGGIO | BEVERLY 400 HPE | 701 |
HONDA | VISION 110 | 675 |
PIAGGIO | MEDLEY 150 | 640 |
DAYTONA | CARGO 125 | 487 |
YAMAHA | NMAX 125 | 446 |
HONDA | ADV350A | 442 |
HONDA | PCX 125 | 427 |
PIAGGIO | MEDLEY 125 | 424 |
SYM | JOYRIDE 300 | 411 |
HONDA | FORZA 350A | 407 |
SYM | JET 14 125 | 319 |
YAMAHA | NMAX 155 | 318 |
VESPA | GTS 300 | 284 |
HONDA | SH350A | 257 |
HONDA | FORZA 350 | 242 |
KYMCO | AGILITY 16+ 125 | 242 |
SYM | JET 14 125 | 216 |
KEEWAY | VIESTE 125 | 198 |
SYM | CRUISYM 300 | 191 |
PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | 178 |
APRILIA | SR GT 200 | 173 |
HONDA | FORZA 750 | 169 |
YAMAHA | XMAX 300 | 167 |
YAMAHA | TMAX TECH MAX | 144 |
HONDA | SH350 | 135 |
SYM | MAXSYM TL | 134 |
KYMCO | X-TOWN 300 | 126 |
SYM | FIDDLE 125 | 126 |
SYM | HD300 | 124 |
KYMCO | AGILITY S 125 | 113 |
THRUST | ALEXONE 125 | 112 |
VESPA | PRIMAVERA 125 ABS | 96 |
HONDA | SH125 | 88 |
DAYTONA | M310 | 82 |
SYM | CRUISYM 300 | 82 |
KYMCO | AGILITY S 200 | 80 |
SYM | SYMPHONY CARGO | 76 |
APRILIA | SR GT 125 | 74 |
SYM | JET 14 200 | 73 |
YAMAHA | XMAX 300 TECH MAX | 69 |
KYMCO | AGILITY CARRY 125 | 66 |
VOGE | SR4 MAX | 64 |
KYMCO | DT X360 | 63 |
YAMAHA | TMAX | 62 |
DAYTONA | MIRO125 | 59 |
DAYTONA | VIRTUS | 58 |
HONDA | NSS125 | 54 |
VOGE | LX350T | 52 |
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.