Οι εταιρείες με τις περισσότερες πωλήσεις στην ελληνική αγορά
Η SYM στην πρώτη θέση τον Απρίλιο, η Honda προηγείται στο τετράμηνο
16.05.2023
Άνοδο κατά 0,54% σημείωσε η αγορά τον Απρίλιο, ενώ το τετράμηνο παρουσιάζει αύξηση πωλήσεων δικύκλων και ATV κατά 23,14%
Μπορεί η αύξηση να είναι οριακή, αλλά δεν είναι λίγα τα 5.186 δίκυκλα και ATV που πουλήθηκαν τον Απρίλιο, που είναι ο δεύτερος καλύτερος μήνας έως τώρα μετά τον Μάρτιο κατά τον οποίο ταξινομήθηκαν 5.520 μονάδες.
Πωλήσεις Κατασκευαστών Απρίλιος 2023
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | |
SYM | 1208 | 23,42% |
HONDA | 1106 | 21,44% |
PIAGGIO | 647 | 12,54% |
YAMAHA | 482 | 9,34% |
DAYTONA | 431 | 8,36% |
CFMOTO | 209 | 4,05% |
KYMCO | 191 | 3,70% |
BMW | 110 | 2,13% |
BENELLI | 85 | 1,65% |
VESPA | 83 | 1,61% |
VOGE | 79 | 1,53% |
KEEWAY | 66 | 1,28% |
APRILIA | 63 | 1,22% |
THRUST | 52 | 1,01% |
SUZUKI | 33 | 0,64% |
ROYAL ENFIELD | 30 | 0,58% |
TRIUMPH | 30 | 0,58% |
DUCATI | 24 | 0,47% |
MALAGUTI | 23 | 0,45% |
EFUN/ZAP | 16 | 0,31% |
SEGWAY | 14 | 0,27% |
BRIXTON | 13 | 0,25% |
KTM | 11 | 0,21% |
MOTO GUZZI | 11 | 0,21% |
QJMOTOR | 11 | 0,21% |
JIAYUAN | 9 | 0,17% |
HUSQVARNA | 8 | 0,16% |
KAWASAKI | 8 | 0,16% |
BETA | 7 | 0,14% |
GPX | 7 | 0,14% |
SUPER SOCO | 6 | 0,12% |
POLARIS | 2 | 0,04% |
ΔΙΑΦΟΡΑ | 111 | 2,15% |
ΣΥΝΟΛΟ | 5.186 | |
2022 | 5.158 | |
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 23/22 | 0,54% |
Για δεύτερη φορά μετά τον Φεβρουάριο η SYM σημείωσε τις περισσότερες πωλήσεις, με την Honda να ακολουθεί στην δεύτερη θέση σε απόσταση αναπνοής. Αυτές είναι και οι δύο εταιρείες με τετραψήφιες ταξινομήσεις. Με τριψήφιο αριθμό ακολουθούν η Piaggio, η Yamaha, η Daytona, η CFMOTO, η Kymco και η BMW.
Πωλήσεις Κατασκευαστών Ιανουάριος - Απρίλιος 2023
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | |
HONDA | 4440 | |
SYM | 4044 | |
PIAGGIO | 2009 | |
YAMAHA | 1644 | |
DAYTONA | 1488 | |
CFMOTO | 585 | |
KYMCO | 539 | |
BMW | 345 | |
VESPA | 243 | |
VOGE | 226 | |
BENELLI | 185 | |
APRILIA | 182 | |
KEEWAY | 142 | |
THRUST | 116 | |
KTM | 85 | |
SUZUKI | 82 | |
ROYAL ENFIELD | 80 | |
TRIUMPH | 71 | |
MALAGUTI | 70 | |
DUCATI | 62 | |
BETA | 56 | |
EFUN/ZAP | 56 | |
BRIXTON | 46 | |
ZHIDOU | 39 | |
JIAYUAN | 38 | |
HUSQVARNA | 35 | |
POLARIS | 34 | |
MOTO GUZZI | 33 | |
GPX | 30 | |
KAWASAKI | 28 | |
SEGWAY | 28 | |
QJMOTOR | 24 | |
SUPER SOCO | 21 | |
ΔΙΑΦΟΡΑ | 330 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 17.436 | |
2022 | 14.159 |
H Honda είναι η εταιρεία με τις περισσότερες πωλήσεις στο τετράμηνο. Με 4.440 είναι κάτοχος του 25,46% της ελληνικής αγοράς. Ακολουθεί η SYM με 4.044 και 23,19%, η Piaggio, η Yamaha και η Daytona, είναι τρεις ακόμη εταιρείες με τετραψήφιο αριθμό ταξινομήσεων.
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.