Τα scooter με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2023
Honda και SYM κατέχουν το 60% της αγοράς
18.04.2023
«Μάχη» για την πρώτη θέση μεταξύ της Honda και της SYM, την στιγμή που η αγορά scooter παρουσιάζει μεγάλη αύξηση ταξινομήσεων τον Μάρτιο και το πρώτο τρίμηνο
Τα scooter είναι η μεγάλη δύναμη της ελληνικής αγοράς δικύκλου και αυτό αποδεικνύεται από τα ποσοστά που καταγράφηκαν τον Μάρτιο του 2023. Σε σχέση με τον περσινό αντίστοιχο μήνα η ποσοστιαία αύξηση στις ταξινομήσεις έφτασε το 59,54%. Το πρώτο τρίμηνο η άνοδος που έχει σημειωθεί ξεπερνάει το 37,5%.
Honda και SYM κατέχουν το 60% της αγοράς της εν λόγω κατηγορίας. Τον Μάρτιο ταξινομήθηκαν 1.182 Honda και 1.015 SYM. Το τρεις μήνες του 2023 έχουν πωληθεί 2.495 Honda και 2.324 SYM.
Το best seller της ιαπωνικής εταιρείας είναι το PCX 125, το οποίο στους πίνακες της ΕΛΣΤΑΤ εμφανίζεται σε δύο εκδόσεις (PCX 125 & PCX 125A). Το SYM Symphony ST 200 είναι το μοντέλο με τις περισσότερες πωλήσεις στο τρίμηνο και ήρθε δεύτερο τον Μάρτιο.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ SCOOTER ΜΑΡΤΙΟΣ 2023
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
HONDA | 1182 |
SYM | 1015 |
PIAGGIO | 646 |
YAMAHA | 191 |
KYMCO | 160 |
DAYTONA | 132 |
VESPA | 65 |
KEEWAY | 40 |
APRILIA | 38 |
VOGE | 32 |
EFUN/ZAP | 22 |
BMW | 22 |
THRUST | 19 |
QJMOTOR | 5 |
YADEA | 5 |
SILENCE | 4 |
MOTRON | 3 |
LVNENG | 3 |
SUPER SOCO | 2 |
JIANGSU XINRI | 2 |
NIU | 2 |
VOLTA | 2 |
HORWIN | 2 |
JNEN, JUNENG | 2 |
ECOOTER | 2 |
FENGCHENG | 2 |
WANGYE | 2 |
MALAGUTI | 1 |
FELO | 1 |
LAMBRETTA | 1 |
SHENYUN | 1 |
HUATIAN | 1 |
JCADI | 1 |
JINLANG | 1 |
OPAI | 1 |
RAY ELECTRIC MOTORS | 1 |
ROYAL ALLOY | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 3612 |
ΠΩΛΗΣΕΙΣ SCOOTER ΜΑΡΤΙΟΣ 2023
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
HONDA | PCX125A | 291 |
SYM | SYMPHONY ST 200 | 255 |
HONDA | ADV350A | 184 |
PIAGGIO | BEVERLY 300 HPE | 174 |
SYM | SYMPHONY SR 125 | 172 |
SYM | SYMPHONY ST 125 | 161 |
PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | 152 |
HONDA | SH150 | 150 |
SYM | JET X 125 | 133 |
PIAGGIO | BEVERLY 400 HPE | 128 |
HONDA | SH MODE 125 | 118 |
HONDA | VISION 110 | 117 |
PIAGGIO | MEDLEY 150 | 105 |
YAMAHA | NMAX 125 | 79 |
HONDA | FORZA 350A | 78 |
DAYTONA | CARGO 125 | 64 |
SYM | JET 14 125 | 64 |
SYM | JOYRIDE 300 | 63 |
YAMAHA | NMAX 155 | 53 |
HONDA | FORZA 350 | 51 |
HONDA | SH350A | 49 |
SYM | CRUISYM 300 | 48 |
PIAGGIO | MEDLEY 125 | 48 |
VESPA | GTS 300 | 47 |
KEEWAY | VIESTE 125 | 40 |
YAMAHA | TMAX TECH MAX | 38 |
HONDA | PCX125 | 37 |
HONDA | FORZA 750 | 36 |
SYM | JET 14 125 | 36 |
KYMCO | X-TOWN 300 | 31 |
VOGE | SR4 MAX | 29 |
KYMCO | AGILITY 16+ 125 | 28 |
HONDA | SH125 | 26 |
APRILIA | SR GT 200 | 26 |
HONDA | SH350 | 24 |
SYM | FIDDLE 125 | 23 |
PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | 23 |
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ SCOOTER ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2023
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
HONDA | 2495 |
SYM | 2324 |
PIAGGIO | 1362 |
YAMAHA | 511 |
KYMCO | 322 |
DAYTONA | 300 |
VESPA | 160 |
APRILIA | 94 |
KEEWAY | 60 |
THRUST | 49 |
EFUN/ZAP | 40 |
VOGE | 39 |
BMW | 37 |
SILENCE | 13 |
SUPER SOCO | 11 |
MOTRON | 8 |
JIANGSU XINRI | 7 |
LVNENG | 6 |
QJMOTOR | 6 |
NIU | 5 |
VOLTA | 5 |
YADEA | 5 |
HORWIN | 4 |
JNEN, JUNENG | 4 |
ECOOTER | 3 |
FENGCHENG | 3 |
GOLDEN LION | 3 |
MALAGUTI | 3 |
TIANYING | 3 |
FELO | 2 |
LAMBRETTA | 2 |
SHENYUN | 2 |
WANGYE | 2 |
YIYING | 2 |
HUATIAN | 1 |
ITALJET | 1 |
JCADI | 1 |
JINLANG | 1 |
OPAI | 1 |
RAY ELECTRIC MOTORS | 1 |
ROYAL ALLOY | 1 |
WOW! | 1 |
YASAN MOTOR | 1 |
ZHONGNENG | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 7902 |
ΠΩΛΗΣΕΙΣ SCOOTER ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2023
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
SYM | SYMPHONY ST 200 | 628 |
HONDA | PCX125 | 399 |
SYM | SYMPHONY SR 125 | 396 |
PIAGGIO | BEVERLY 300 HPE | 357 |
HONDA | SH150 | 344 |
SYM | JET X 125 | 327 |
HONDA | SH MODE 125 | 310 |
SYM | SYMPHONY ST 125 | 306 |
PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | 302 |
HONDA | PCX125A | 291 |
PIAGGIO | MEDLEY 150 | 260 |
HONDA | ADV350A | 256 |
HONDA | VISION 110 | 240 |
PIAGGIO | BEVERLY 400 HPE | 217 |
YAMAHA | NMAX 125 | 209 |
HONDA | FORZA 350 | 185 |
SYM | JOYRIDE 300 | 163 |
DAYTONA | CARGO 125 | 156 |
YAMAHA | NMAX 155 | 152 |
PIAGGIO | MEDLEY 125 | 119 |
VESPA | GTS 300 | 107 |
SYM | JET 14 125 | 105 |
SYM | CRUISYM 300 | 105 |
HONDA | FORZA 750 | 99 |
SYM | JET 14 125 | 97 |
HONDA | SH350 | 90 |
HONDA | SH350A | 80 |
HONDA | FORZA 350A | 78 |
YAMAHA | TMAX TECH MAX | 75 |
APRILIA | SR GT 200 | 67 |
KYMCO | AGILITY 16+ 125 | 62 |
KEEWAY | VIESTE 125 | 57 |
PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | 56 |
HONDA | SH125 | 51 |
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.