Αύξηση και στις πωλήσεις μοτοσυκλετών τον Μάρτιο. Αυτές είναι οι δημοφιλέστερες
Πάνω από 28% η άνοδος
13.04.2023
Οι μοτοσυκλέτες ακολουθούν την ανοδική πορεία του συνόλου της ελληνικής αγοράς δικύκλου
Τον Μάρτιο του 2022 είχαν ταξινομηθεί 751 μοτοσυκλέτες, ενώ φέτος 962 (αύξηση 28,1%). Και όλα αυτά πριν αρχίζουν να «επηρεάζουν» την αγορά μια σειρά από μοντέλα που αναμένεται να «πουλήσουν». Όπως τα νέα adventure, Benelli TRK 702 X, Honda Transalp 750, KTM 790 Adventure, 890 Adventure , Suzuki V-Strom 800, QJMOTOR SRT 800 X, SRT 800, SRT 700 και SRT 550.
Να σημειώσουμε επίσης πως το νέο «παπί» της Benelli, RCX 185i, έχει μπει στους πίνακες ταξινομήσεων των μοτοσυκλετών και όχι των «παπιών» όπως αναμενόταν.
Η Honda είναι η «πρώτη δύναμη» με 244 ταξινομήσεις τον Μάρτιο, με τις 72 από αυτές να ανήκουν στο CB500X που είναι η best seller της ελληνικής αγοράς. Η ιαπωνική εταιρεία έχει συνολικά στο τρίμηνο 668 και οι 198 CB500X να το έχουν φέρει στην πρώτη θέση, μακράν από το δεύτερο μοντέλο.
Συνολικά από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο έχουν πουληθεί 2.326 μοτοσυκλέτες, ενώ το περσινό αντίστοιχο διάστημα 1.814 (αύξηση 28,22%)
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΜΟΤΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2023
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
HONDA | 244 |
YAMAHA | 222 |
BMW | 65 |
BENELLI 62 | 48 |
DAYTONA | 48 |
CFMOTO | 48 |
VOGE | 42 |
KTM | 23 |
BETA | 22 |
TRIUMPH | 22 |
BRIXTON | 19 |
SUZUKI | 19 |
ROYAL ENFIELD | 17 |
SYM | 17 |
DUCATI | 14 |
KAWASAKI | 12 |
HUSQVARNA | 10 |
MOTO GUZZI | 10 |
APRILIA | 9 |
KEEWAY | 7 |
BAJAJ | 5 |
QJMOTOR | 5 |
INDIAN | 3 |
SHERCO | 3 |
GASGAS | 3 |
FANTIC MOTOR | 2 |
UM | 2 |
SWM | 1 |
SUPER SOCO | 1 |
ZERO MOTORCYCLES | 1 |
HARLEY DAVIDSON | 1 |
AJP | 1 |
CAKE | 1 |
LIFAN INDUSTRY | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 962 |
2022 | 751 |
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2023
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
HONDA | CB500XA | 72 |
YAMAHA | TENERE 700 | 49 |
YAMAHA | TRACER 9 GT | 48 |
YAMAHA | MT 09 | 36 |
YAMAHA | TRACER 700 | 32 |
BENELLI | RCX 185 | 29 |
YAMAHA | MT 03 | 26 |
HONDA | CRF300L | 23 |
HONDA | X-ADV 750 | 21 |
HONDA | CBF125M | 17 |
BENELLI | TRK502, TRK 502 X | 16 |
VOGE | 300DS | 15 |
BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 15 |
HONDA | CB750A | 13 |
BMW | R 1250 GS | 12 |
DAYTONA | ZT125-U | 12 |
SYM | NH T 300 | 12 |
CFMOTO | 650MT | 11 |
HONDA | REBEL 500 | 10 |
KAWASAKI | VERSYS 650 | 9 |
HONDA | NC750XA | 9 |
HONDA | CB650R | 9 |
TRIUMPH | TIGER SPORT 660 | 8 |
SUZUKI | V-STROM 650 | 8 |
VOGE | 300 RALLY | 8 |
CFMOTO | 700 ADVENTURE | 7 |
DAYTONA | MAVERICK 500 | 7 |
HONDA | NC750XD | 7 |
HONDA | CRF1100D4 | 7 |
CFMOTO | 800MT | 7 |
DAYTONA | EXPLORER 125 | 7 |
HONDA | CBR650R | 7 |
VOGE | 500DSX | 7 |
KTM | 250 ADVENTURE | 6 |
CFMOTO | 300NK | 6 |
DUCATI | MULTISTRADA | 6 |
BRIXTON | FELSBERG 250 - CROMWELL 250 | 6 |
BMW | S 1000 XR | 6 |
HONDA | Z125 | 6 |
DAYTONA | ZT350 | 6 |
BMW | F 900 XR | 6 |
HONDA | ST125A | 6 |
ROYAL ENFIELD | METEOR 350 | 6 |
BRIXTON | CROMWELL 125,SUNRAY 125,FELSBERG 125 | 5 |
KTM | 390 DUKE | 5 |
BETA | EE | 5 |
MOTO GUZZI | V7 STONE 850 | 5 |
SYM | NH T 200 | 5 |
HONDA | CRF1100A AFRICA TWIN | 5 |
VOGE | 500DS | 5 |
TRIUMPH | TRIDENT 660 | 5 |
BENELLI | IMPERIALE 400 | 5 |
HONDA | REBEL 500 FOP | 5 |
BETA | L3e-A2E | 5 |
HONDA | NT1100D | 5 |
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΜΟΤΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2023
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
HONDA | 668 |
YAMAHA | 451 |
BMW | 198 |
DAYTONA | 118 |
CFMOTO | 115 |
VOGE | 108 |
BENELLI | 100 |
KTM | 74 |
ROYAL ENFIELD | 50 |
BETA | 49 |
SUZUKI | 49 |
SYM | 44 |
TRIUMPH | 41 |
DUCATI | 38 |
BRIXTON | 34 |
HUSQVARNA | 27 |
APRILIA | 25 |
MOTO GUZZI | 22 |
KAWASAKI | 20 |
KEEWAY | 16 |
BAJAJ | 11 |
INDIAN | 9 |
QJMOTOR | 7 |
SHERCO | 7 |
SWM | 6 |
GASGAS | 5 |
MOTO MORINI | 4 |
SUPER SOCO | 4 |
ZERO MOTORCYCLES | 4 |
ZONGSHEN | 4 |
TINBOT | 3 |
FANTIC MOTOR | 2 |
HARLEY DAVIDSON | 2 |
UM | 2 |
AJP | 1 |
ALRENDO | 1 |
BAOTIAN | 1 |
CAKE | 1 |
E-BROH | 1 |
JAWA | 1 |
LIFAN INDUSTRY | 1 |
MV AGUSTA | 1 |
PURSANG | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 2326 |
2022 | 1814 |
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2023
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
HONDA | CB500XA | 198 |
YAMAHA | MT 09 | 86 |
YAMAHA | TRACER 9 GT | 85 |
HONDA | X-ADV750 | 85 |
YAMAHA | TENERE 700 | 73 |
YAMAHA | TRACER 700 | 59 |
HONDA | CRF300L | 58 |
BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 55 |
YAMAHA | MT 03 | 54 |
VOGE | 300DS | 41 |
HONDA | NC750XD | 36 |
CFMOTO | 650MT | 35 |
HONDA | CBF125M | 34 |
BENELLI | TRK502, TRK 502 X | 33 |
BMW | R 1250 GS | 31 |
SYM | NH T 300 | 29 |
SUZUKI | V-STROM 650 | 29 |
BENELLI | RCX 185 | 29 |
HONDA | ST125A | 28 |
YAMAHA | TRACER 9 | 26 |
VOGE | 300RALLY | 25 |
DAYTONA | ZT125-U | 25 |
BMW | S 1000 XR | 23 |
DAYTONA | MAVERICK 500 | 22 |
HONDA | NC750XA | 21 |
ROYAL ENFIELD | HUNTER 350 | 18 |
CFMOTO | 800MT | 18 |
HONDA | CB650R | 18 |
HONDA | CB750A | 17 |
DAYTONA | ZT350 | 17 |
HONDA | REBEL 500 | 17 |
CFMOTO | 300NK | 17 |
DUCATI | MULTISTRADA V4/V4S | 17 |
BETA | L3e-A2E | 15 |
HONDA | Z125 | 15 |
BMW | F 900 XR | 15 |
HONDA | CB125R | 15 |
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.