13.04.2023
Μετά την μικρή πτώση που σημειώθηκε τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο η αύξηση σε σχέση με τον περσινό αντίστοιχο μήνα ξεπέρασε το 48%
Πιο συγκεκριμένα οι πωλήσεις έφτασαν τις 5.520 μονάδες, 1.796 περισσότερες από τον Μάρτιο του 2022.
Το πρώτο τρίμηνο του 2023 έχουν ταξινομηθεί 12.250 μοτοσυκλέτες, scooter, «παπιά» και ATV, ενώ το περσινό αντίστοιχο διάστημα είχαμε 9.001.
Η Honda είναι στην πρώτη θέση τόσο τον Μάρτιο, όσο και το τρίμηνο. Η SYM ακολουθεί, ενώ Piaggio, Yamaha και Daytona είναι οι εταιρείες με τετραψήφιο αριθμό ταξινομήσεων το διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2023.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2023
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
HONDA | 1489 |
SYM | 1260 |
PIAGGIO | 646 |
YAMAHA | 481 |
DAYTONA | 421 |
CFMOTO | 228 |
KYMCO | 178 |
BMW | 87 |
VOGE | 74 |
VESPA | 65 |
BENELLI | 62 |
APRILIA | 47 |
KEEWAY | 47 |
ZHIDOU | 35 |
THRUST | 34 |
KTM | 23 |
BETA | 22 |
TRIUMPH | 22 |
EFUN/ZAP | 22 |
SUZUKI | 19 |
BRIXTON | 19 |
POLARIS | 19 |
ROYAL ENFIELD | 17 |
MALAGUTI | 16 |
DUCATI | 14 |
JIAYUAN | 13 |
KAWASAKI | 12 |
HUSQVARNA | 10 |
MOTO GUZZI | 10 |
LOJO | 10 |
QJMOTOR | 10 |
SEGWAY | 9 |
GPX | 5 |
SILENCE | 4 |
SUPER SOCO | 3 |
ΔΙΑΦΟΡΑ | 87 |
ΣΥΝΟΛΟ | 5520 |
2022 | 3724 |
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2023
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
HONDA | 3334 |
SYM | 2836 |
PIAGGIO | 1362 |
YAMAHA | 1162 |
DAYTONA | 1057 |
CFMOTO | 376 |
KYMCO | 348 |
BMW | 235 |
VESPA | 160 |
VOGE | 147 |
APRILIA | 119 |
BENELLI | 100 |
KEEWAY | 76 |
KTM | 74 |
THRUST | 64 |
ROYAL ENFIELD | 50 |
BETA | 49 |
SUZUKI | 49 |
MALAGUTI | 47 |
TRIUMPH | 41 |
EFUN/ZAP | 40 |
ZHIDOU | 39 |
DUCATI | 38 |
BRIXTON | 34 |
POLARIS | 32 |
JIAYUAN | 29 |
HUSQVARNA | 27 |
GPX | 23 |
MOTO GUZZI | 22 |
KAWASAKI | 20 |
SUPER SOCO | 15 |
LOJO | 14 |
SEGWAY | 14 |
SILENCE | 14 |
QJMOTOR | 13 |
ΔΙΑΦΟΡΑ | 190 |
ΣΥΝΟΛΟ | 12250 |
2022 | 9001 |
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.