Φεβρουάριος 2023: Οι μοτοσυκλέτες με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ελλάδα
Πουλήθηκαν 15 λιγότερες σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2022
16.03.2023
Τον δεύτερο μήνα του χρόνου πουλήθηκαν 585 καινούργιες μοτοσυκλέτες. Το Honda CB500X σημείωσε τις περισσότερες ταξινομήσεις, ενώ η ιαπωνική εταιρεία κατέχει την πρώτη θέση στον σχετικό πίνακα
Με το μεσαίο adventure στην πρώτη θέση έκλεισε και ο δεύτερος μήνα του 2023. Το CB500X σημείωσε 47 ταξινομήσεις ενώ συνολικά είναι η μοναδική μοτοσυκλέτα με τριψήφιο αριθμό ταξινομήσεων.
Η Honda είναι μακράν ο πρώτος κατασκευαστής στην κατηγορία μοτοσυκλετών. Έχει σχεδόν 200 περισσότερες ταξινομήσεις από την δεύτερη Yamaha.
Πωλήσεις εταιρειών Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2023
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
HONDA | 424 |
YAMAHA | 229 |
BMW | 133 |
DAYTONA | 70 |
CFMOTO | 67 |
VOGE | 66 |
KTM | 51 |
BENELLI | 38 |
ROYAL ENFIELD | 33 |
SUZUKI | 30 |
BETA | 27 |
SYM | 27 |
DUCATI | 24 |
TRIUMPH | 19 |
HUSQVARNA | 17 |
APRILIA | 16 |
BRIXTON | 15 |
MOTO GUZZI | 12 |
KEEWAY | 9 |
KAWASAKI | 8 |
BAJAJ | 6 |
INDIAN MOTORCYCLE | 6 |
SWM | 5 |
MOTO MORINI | 4 |
SHERCO | 4 |
ZONGSHEN | 4 |
SUPER SOCO | 3 |
TINBOT | 3 |
ZERO MOTORCYCLES | 3 |
GASGAS | 2 |
QJMOTOR | 2 |
ALRENDO | 1 |
BAOTIAN | 1 |
E-BROH | 1 |
HARLEY-DAVIDSON | 1 |
JAWA | 1 |
MV AGUSTA | 1 |
PURSANG | 1 |
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | 1364 |
Best Seller μοτοσυκλετών Φεβρουάριος 2023
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
HONDA | CB500XA | 47 |
YAMAHA | MT 09 | 33 |
YAMAHA | MT 03 | 27 |
YAMAHA | TRACER 9 GT | 25 |
HONDA | X-ADV750 | 23 |
YAMAHA | TENERE 700 | 18 |
HONDA | CBF125M | 17 |
BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 17 |
HONDA | CRF300L | 16 |
YAMAHA | TRACER 700 | 11 |
VOGE | 300DS | 11 |
SUZUKI | V-STROM 650 | 10 |
Best Seller μοτοσυκλετών Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2023
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
HONDA | CB500XA | 126 |
HONDA | X-ADV750 | 64 |
YAMAHA | MT 09 | 50 |
BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 40 |
YAMAHA | TRACER 9 GT | 37 |
HONDA | CRF300L | 35 |
HONDA | NC750XD | 29 |
YAMAHA | MT 03 | 28 |
YAMAHA | TRACER 700 | 27 |
VOGE | 300DS | 26 |
YAMAHA | TENERE 700 | 24 |
CFMOTO | 650MT | 24 |
YAMAHA | TRACER 9 | 22 |
HONDA | ST125A | 22 |
SUZUKI | V-Strom 650 | 21 |
BMW | R 1250 GS | 19 |
BENELLI | TRK502, TRK 502 X | 17 |
SYM | SYMNH T | 17 |
HONDA | CBF125M | 17 |
BMW | S 1000 XR | 17 |
VOGE | 300RALLY | 17 |
ROYAL ENFIELD | HUNTER 350 | 16 |
DAYTONA | MAVERICK 500 | 15 |
HONDA | CB125R | 15 |
DAYTONA | ZT125-U | 13 |
HONDA | NC750XA | 12 |
CFMOTO | 300NK | 11 |
DAYTONA | ZT350 | 11 |
DUCATI | Μultistrada V4/V4S | 11 |
CFMOTO | 800MT | 11 |
BETA | L3e-A2E | 10 |
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.