14.10.2019
Η αγορά μοτοσυκλέτας κινείται πλέον μόνο ανοδικά και αυτό αποδεικνύεται και από τις ταξινομήσεις του Σεπτεμβρίου
Κατά τον οποίο πουλήθηκαν 614 περισσότερα δίκυκλά από πέρσι. Τον περσινό Σεπτέμβριο είχαν καταγραφεί 2.930 νέες ταξινομήσεις ενώ τον φετινό 3.544. Μια αύξηση 21%!
Συγκρίνοντας με τις περσινές πωλήσεις, σχεδόν όλες οι εταιρείες έχουν σημειώσει αύξηση. Πρωταγωνίστρια εταιρεία για έναν ακόμη μήνα ήταν η SYM η οποία κατάφερε να σημειώσει 216 περισσότερες πωλήσεις από πέρσι. H Paggio έχει 123 περισσότερες από πέρσι, η Honda 101, η Kymco 67, η Yamaha 64 και η Daytona 61.
Ταξινομήσεις Δικύκλων Σεπτέμβριος 2019 vs Σεπτέμβριος 2018
Θέση | Κατασκευαστής | Ταξινομήσεις 2019 | Ποσοστό | Ταξινομήσεις 2018 |
1 | SYM | 854 | 24,1% | 638 |
2 | Piaggio | 553 | 15,6% | 410 |
3 | Honda | 540 | 15,2% | 439 |
4 | Daytona | 510 | 14,4% | 449 |
5 | Yamaha | 462 | 13,0% | 398 |
6 | Kymco | 209 | 5,9% | 142 |
7 | Vespa | 69 | 1,9% | 78 |
8 | BMW | 58 | 1,6% | 60 |
9 | ΔΙΑΦΟΡΑ | 48 | 1,4% | 28 |
10 | Keeway | 44 | 1,2% | 60 |
11 | KTM | 25 | 0,7% | 20 |
12 | Suzuki | 24 | 0,7% | 39 |
13 | Benelli | 20 | 0,6% | 24 |
14 | Zhejiang Shanqi | 18 | 0,5% | - |
15 | Gemini | 17 | 0,5% | 19 |
16 | Kawasaki | 16 | 0,5% | 29 |
17 | Ducati | 15 | 0,4% | 9 |
18 | Triumph | 14 | 0,4% | 8 |
19 | CFMoto | 12 | 0,3% | 6 |
20 | Peugeot | 11 | 0,3% | 12 |
21 | Bajaj | 6 | 0,2% | - |
22 | Asus | 4 | 0,1% | 7 |
23 | Zongshen Industrial | 3 | 0,1% | 4 |
- | Harley-Davidson | 3 | 0,1% | 6 |
- | Jiangsu Linhai | 3 | 0,1% | 1 |
24 | Moto Guzzi | 2 | 0,1% | - |
- | Brixton | 2 | 0,1% | 8 |
25 | Polaris | 1 | 0,0% | 1 |
- | CFMoto/Goes | 1 | 0,0% | 1 |
- | Peugeot | 1 | 0,0% | 12 |
Ταξινομήσεις Δικύκλων Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2019 vs Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2018
Με τα 1050 περισσότερα καινούργια δίκυκλα που ταξινομήθηκαν τον Σεπτέμβριο η αύξηση ταξινομήσεων του εννιαμήνου 2019 ανέρχεται σε 13,2% . Όπως θα παρατηρήσετε στον συγκριτικό πίνακα οι περισσότερες εταιρείες σημειώνουν αύξηση ή βρίσκονται πολύ κοντά στις περσινές τους επιδόσεις.
Θέση | Κατασκευαστής | Ταξινομήσεις 2019 | Ποσοστό | Ταξινομήσεις 2018 |
1 | SYM | 7153 | 22,7% | 6103 |
2 | HONDA | 5112 | 16,2% | 4695 |
3 | PIAGGIO | 4858 | 15,4% | 4707 |
4 | YAMAHA | 3777 | 12,0% | 2912 |
5 | DAYTONA | 3752 | 11,9% | 3219 |
6 | KYMCO | 1979 | 6,3% | 1596 |
7 | BMW | 590 | 1,9% | 535 |
9 | KEEWAY | 589 | 1,9% | 386 |
8 | VESPA | 570 | 1,8% | 511 |
10 | ΔΙΑΦΟΡΑ | 499 | 1,6% | 471 |
11 | SUZUKI | 445 | 1,4% | 358 |
12 | BENELLI | 266 | 0,8% | 216 |
13 | KTM | 240 | 0,8% | 254 |
14 | KAWASAKI | 210 | 0,7% | 243 |
15 | GEMINI | 160 | 0,5% | - |
16 | PEUGEOT | 154 | 0,5% | 156 |
17 | CFMOTO/GOES | 152 | 0,5% | 32 |
18 | CFMOTO | 146 | 0,5% | 67 |
- | DUCATI | 126 | 0,4% | 143 |
19 | TRIUMPH | 116 | 0,4% | 121 |
20 | POLARIS | 96 | 0,3% | 60 |
21 | JIANGSU LINHAI | 86 | 0,3% | 124 |
22 | HARLEY-DAVIDSON | 81 | 0,3% | 87 |
23 | ZHEJIANG SHANQI | 76 | 0,2% | 50 |
24 | ASUS | 70 | 0,2% | 112 |
24 | BRIXTON | 48 | 0,2% | 71 |
26 | MOTO GUZZI | 41 | 0,1% | - |
27 | BAJAJ | 41 | 0,1% | - |
28 | ZONGSHEN INDUSTRIAL | 39 | 0,1% | 75 |
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.